|
Nummerstemplerne |
..... |
| Navn | Numre | Kombination | Esrum | Tilgår | Udgår | Bemærkning | ||
| Nummerstemplerne blev til således, at de tre første (1, 2 og 3) gik de tre største postkontor i det danske monarki. Numrene 4 til 80 blev tildelt de øvrige postkontorer i Danmark og Slesvig i alfabetisk rækkefølge. | ||||||||
| Numre anvendt i Slesvig, Lauenburg og Holsten blev genanvendt i Danmark efter 1864. | 0 | |||||||
| KJØBENHAVN FORENEDE BREV- OG PAKKEPOSTCONTOIR | 1 | 1852 | 1884 | Der er 21 kendte stempler. Disse blev anvendt Hovedpostkontoret og på Fodpostkontoret | ||||
| HAMBURG | 2 | 1852 | 1864 | |||||
| CHRISTIANSHAVN | 2 | 1868 | 1884 | |||||
| LÜBECK | 3 | 1852 | 1868 | |||||
| VARDE JERNBANEPOSTKONTOR | 3 | 1879 | 1884 | |||||
| AALBORG | 4 | 1852 | 1884 | |||||
| AARHUS | 5 | 1852 | 1884 | |||||
| AABENRAA | 6 | 1852 | 1864 | |||||
| ASSENS | 7 | 1852 | 1884 | |||||
| BOGENSE | 8 | 1852 | 1884 | |||||
| BREDSTED | 9 | 1852 | 1864 | |||||
| FYENS JERNBANEPOSTKONTOR | 9 | 1865 | 1884 | |||||
| BURG | 10 | 1852 | 1864 | |||||
| FYENS JERNBANEPOSTKONTOR | 10 | 1865 | 1884 | |||||
|
Holstenske jernbane postekspeditionsbureau. Numre anvendt i Slesvig, Lauenburg og Holsten blev genanvendt i Danmark efter 1864. |
11 | |||||||
| CAPPELN | 11 | 1852 | 1864 | |||||
| FYENS JERNBANEPOSTKONTOR | 11 | 1865 | 1884 | |||||
| CHRISTIANSFELD | 12 | 1852 | 1864 | |||||
| FYENS JERNBANEPOSTKONTOR | 12 | 1865 | 1884 | |||||
| EBELTOFT | 13 | 1852 | 1884 | |||||
| ECKERFÖRDE | 14 | 1852 | 1864 | |||||
| FAABORG | 15 | 1852 | 1884 | |||||
| FLENSBURG | 16 | 1852 | 1864 | |||||
| FAXE JB. PC. | 16 | 1878 | 1879 | |||||
| FREDERICIA | 17 | 1852 | 1884 | |||||
| FREDERIKSBORG | 18 | 1852 | 1884 | |||||
| FREDERIKSHAVN | 19 | 1852 | 1884 | |||||
| FREDERIKSSUND | 20 | 1852 | 1884 | |||||
| FRIEDRICHSTADT | 21 | 1852 | 1864 | |||||
| FREDERIKSSUND BANEGÅRDSEKSPEDITION | 21 | 1865 | 1884 | |||||
| FREDERIKSSUND BANEGÅRDSEKSPEDITION | 21 | 1879 | 1884 | |||||
| GRENAA | 22 | 1852 | 1884 | |||||
| HADERSLEV | 23 | 1852 | 1864 | |||||
| MIDDELFART BANEGÅRDSSPOSTEKSPEDITION | 23 | 1865 | 1884 | |||||
| HELSINGØR | 24 | 1852 | 1884 | |||||
| HIESCHHOLM / HØRSHOLM | 25 | 1852 | 1884 | |||||
| HJØRRING | 26 | 1852 | 1884 | |||||
| HOBRO | 27 | 1852 | 1884 | |||||
| HOLBÆK | 28 | 1852 | 1884 | |||||
| HOLSTEBRO | 29 | 1852 | 1884 | |||||
| HORSENS | 30 | 1852 | 1884 | |||||
| HUSUM | 31 | 1852 | 1864 | |||||
| KALUNDBORG | 32 | 1852 | 1884 | |||||
| KERTEMINDE | 33 | 1852 | 1884 | |||||
| KJØBENHAVN JERNBANEPOSTKONTOR | 34 | 1852 | 1884 | |||||
| KØGE | 35 | 1852 | 1884 | |||||
| KOLDING | 36 | 1852 | 1884 | |||||
| KORSØR | 37 | 1852 | 1884 | |||||
| LEMVIG | 38 | 1852 | 1884 | |||||
| KGS. LYNGBY | 39 | 1852 | 1884 | |||||
| LØGSTØR | 40 | 1852 | 1884 | |||||
| MARIBO | 41 | 1852 | 1884 | |||||
| MIDDELFART | 42 | 1852 | 1884 | |||||
| NAKSKOV | 43 | 1852 | 1884 | |||||
| NÆSTVED | 44 | 1852 | 1884 | |||||
| NIBE | 45 | 1852 | 1884 | |||||
| NYBORG | 46 | 1852 | 1884 | |||||
| NYKØBING F. | 47 | 1852 | 1884 | |||||
| NYKØBING M | 48 | 1852 | 1884 | |||||
| NYKØBING SJ | 49 | 1852 | 1884 | |||||
| NYSTED | 50 | 1852 | 1884 | |||||
| ODENSE JBX. | 51 | 1852 | 1884 | |||||
| ODENSE BANEGÅRDSSPOSTEKSPEDITION | 51 | 1865 | 1884 | |||||
| PRÆSTØ | 52 | 1852 | 1884 | |||||
| SKØRBING | 53 | 1880 | 1884 | med slanke tal - modsat Randers | ||||
| RENDSBURG | 54 | 1852 | 1864 | |||||
| NYBORG BANEGÅRDSSPOSTEKSPEDITION | 54 | 1865 | 1884 | |||||
| RIBE | 55 | 1852 | 1884 | |||||
| RINGKØBING | 56 | 1852 | 1884 | |||||
| VIBY SJÆLLAND | 58 | 1882 | 1884 | |||||
| RUDKØBING | 59 | 1852 | 1884 | |||||
| RØDBY | 60 | 1852 | 1884 | |||||
| RØNNE | 61 | 1852 | 1884 | |||||
| SAXKØBING | 62 | 1852 | 1884 | |||||
| SKANDERBORG | 63 | 1852 | 1884 | |||||
| SKIVE | 64 | 1852 | 1884 | |||||
| SLAGELSE | 65 | 1852 | 1884 | |||||
| SCHLESWIG | 66 | 1852 | 1864 | |||||
| RIBE BANEGÅRDSEKSPEDITION | 66 | 1875 | 1884 | |||||
| SORØ | 67 | 1852 | 1884 | |||||
| STEGE | 68 | 1852 | 1884 | |||||
| STUBBEKØBING | 69 | 1852 | 1884 | |||||
| SVENDBORG | 70 | 1852 | 1884 | |||||
| SØNDERBORG | 71 | 1852 | 1864 | |||||
| RINGKØBING BANEGÅRDSEKSPEDITION | 71 | 1875 | 1884 | |||||
| THISTED | 72 | 1852 | 1884 | |||||
| TØNDER | 73 | 1852 | 1864 | |||||
| LEMVIG JERNBANEPOSTEKSPEDITION | 73 | 1879 | 1884 | |||||
| TÖNNING | 74 | 1852 | 1864 | |||||
| VARDE BANEGÅRDSEKSPEDITION | 74 | 1874 | 1884 | |||||
| VARDE | 75 | 1852 | 1884 | |||||
| VEJLE | 76 | 1852 | 1884 | |||||
| VIBORG | 77 | 1852 | 1884 | |||||
| VORDINGBORG | 78 | 1852 | 1884 | |||||
| WYCK / VYK | 79 | 1852 | 1864 | |||||
| ÆRØSKØBING | 80 | 1852 | 1884 | |||||
|
Numrene fra 81 til 94 tildeltes de regnskabsførende postekspeditioner i
Danmark og Slesvig i alfabetisk orden. Numre anvendt i Slesvig, Lauenburg og Holsten blev genanvendt i Danmark efter 1864. |
81 | |||||||
| AARØSUND | 81 | 1852 | 1864 | |||||
| FREDERIKSVÆRK | 82 | 1852 | 1884 | |||||
| GARDING | 83 | 1852 | 1884 | |||||
| HERNING | 84 | 1852 | 1884 | |||||
| HØJER | 85 | 1852 | 1884 | |||||
| SJÆLLANDSKE JERNBANES POSTKONTOR | 85 | 1879 | 1884 | |||||
| LECK | 86 | 1852 | 1864 | |||||
| SJÆLLANDSKE JERNBANES POSTKONTOR | 86 | 1879 | 1884 | |||||
| LØGUMKLOSTER | 87 | 1852 | 1864 | |||||
| BALLERUP | 87 | 1879 | 1884 | |||||
| MARIAGER | 88 | 1852 | 1884 | |||||
| MARSTAL | 89 | 1852 | 1884 | |||||
| RØNNEDE | 90 | 1852 | 1884 | |||||
| SILKEBORG | 91 | 1852 | 1884 | |||||
| SKÆLSKØR | 92 | 1852 | 1884 | |||||
| STORE HEDDINGE | 93 | 1852 | 1884 | |||||
| TAASTRUP | 94 | 1852 | 1884 | |||||
| AAKIRKEBY | 95 | 1852 | 1884 | |||||
|
Numrene fa 96 til 112 tildeles de ikke regnskabsførende
postekspeditioner i Danmark og Slesvig i alfabetisk orden. Numre anvendt i Slesvig, Lauenburg og Holsten blev genanvendt i Danmark efter 1864. |
96 | |||||||
| ALLINGE | 96 | 1852 | 1884 | |||||
| AUGUSTENBORG | 97 | 1852 | 1864 | |||||
| AARUP POSTEKSPEDITION | 97 | 1865 | 1884 | |||||
| FJERRITSLEV | 98 | 1852 | 1884 | |||||
| FREDENSBORG | 99 | 1852 | 1884 | |||||
| GAABENSE | 100 | 1852 | 1872 | |||||
| NØRRE ALSLEV | 100 | 1875 | 1884 | |||||
| GRAVENSTEIN (GRAASTEN) | 101 | 1852 | 1864 | |||||
| LÆSØ | 101 | 1864 | 1884 | |||||
| GUDHJEM | 102 | 1852 | 1860 | |||||
| HASLE | 103 | 1852 | 1884 | |||||
| NEXØ | 104 | 1852 | 1884 | |||||
| NORDBORG | 105 | 1852 | 1864 | |||||
| ULLERSLEV POSTEKSPEDITION | 105 | 1865 | 1884 | |||||
| SKAGEN | 106 | 1852 | 1884 | |||||
| SKJERNBRO | 107 | 1852 | 1884 | |||||
| TARM | 107 | 1860 | 1884 | |||||
| SKODBORGHUS | 108 | 1852 | 1874 | |||||
| SNOGHØJ | 109 | 1852 | 1866 | |||||
| NØRRE AABY | 109 | 1869 | 1884 | |||||
| STOKKEMARKE | 110 | 1852 | 1874 | |||||
| SVANEKE | 111 | 1852 | 1884 | |||||
| SÆBY | 112 | 1852 | 1884 | |||||
| ALTONA | 113 | 1852 | 1864 | |||||
| HASLEV | 113 | 1870 | 1884 | |||||
|
Numrene fra 113 til 134 tildeles de Holstenske postkontorer i alfabetisk
orden. Numre anvendt i Slesvig, Lauenburg og Holsten blev genanvendt i Danmark efter 1864. |
114 | |||||||
| ELMSHORN | 114 | 1852 | 1864 | |||||
| LUNDBY | 114 | 1870 | 1884 | |||||
| EUTIN | 115 | 1852 | 1864 | |||||
| NÆSTVED JERNBANEEKSPEDITION | 115 | 1870 | 1884 | |||||
| GLÜCKSTADT | 116 | 1852 | 1864 | |||||
| VORDINGBORG JERNBANEEKSPEDITION | 116 | 1870 | 1884 | |||||
| HEIDE | 117 | 1852 | 1864 | |||||
| ODDER | 117 | 1870 | 1884 | |||||
| HEILIGENHAFEN | 118 | 1852 | 1864 | |||||
| FAXE | 118 | 1870 | 1884 | |||||
| ITZEHOE | 119 | 1852 | 1864 | |||||
| GJENTOFTE | 119 | 1877 | 1884 | |||||
| SVINNINGE | 119 | Ikke leveret | ||||||
| KELLINGHUSEN | 120 | 1852 | 1864 | |||||
| TAASINGE | 120 | 1871 | 1884 | |||||
| KIEL | 121 | 1852 | 1864 | |||||
| KLAMPENBORG | 121 | 1871 | 1884 | |||||
| LÜTJENBURG | 122 | 1852 | 1864 | |||||
| BORUP | 122 | 1871 | 1884 | |||||
| MELDORF | 123 | 1852 | 1864 | |||||
| SILKEBORG JERNBANEEKSPEDITION | 123 | 1871 | 1884 | |||||
| NEUMÜNSTER | 124 | 1852 | 1864 | |||||
| VENDSYSSEL JERNBANEPOSTKONTOR | 124 | 1871 | 1884 | |||||
| NEUSTADT | 125 | 1852 | 1864 | |||||
| VENDSYSSEL JERNBANEPOSTKONTOR | 125 | 1871 | 1884 | |||||
| NORTOFT | 126 | 1852 | 1864 | |||||
| LØKKEN | 126 | 1871 | 1884 | |||||
| OLDENBURG | 127 | 1852 | 1864 | |||||
| PHILIPSDAL | 127 | 1872 | 1884 | |||||
| OLDESLOE | 128 | 1852 | 1864 | |||||
| NYKØBING FALSTER - INDLEVERINGSKONTOR | 128 | 1872 | 1875 | |||||
| PINNEBERG | 129 | 1852 | 1864 | |||||
| BÆLUM | 129 | 1972 | 1884 | |||||
| PLÖN | 130 | 1852 | 1864 | |||||
| RØNDE | 130 | 1872 | 1884 | |||||
| PREETZ | 131 | 1852 | 1864 | |||||
| TUREBY | 131 | 1873 | 1884 | |||||
| REMMELS | 132 | 1852 | 1864 | |||||
| HERLUFMAGLE | 132 | 1873 | 1884 | |||||
| SEGEBERG | 133 | 1852 | 1864 | |||||
| BRØNDERSLEV | 133 | 1873 | 1884 | |||||
| UETERSEN | 134 | 1852 | 1864 | |||||
| HADSUND | 134 | 1873 | 1884 | |||||
|
Numrene 135 til 147 tildeles de Holstenske postekspeditioner i
alfabetisk orden. Numre anvendt i Slesvig, Lauenburg og Holsten blev genanvendt i Danmark efter 1864. |
135 | |||||||
| AHRENSBÖCK | 135 | 1852 | 1864 | |||||
| VESTER SKERNINGE | 135 | 1874 | 1884 | |||||
| AHRENSBURG | 136 | 1852 | 1864 | |||||
| LOLLANDSKE JERNBANEPOSTKONTOR | 136 | 1874 | 1884 | |||||
| BARMSTEDT | 137 | 1852 | 1864 | |||||
| LOLLANDSKE JERNBANEPOSTKONTOR | 137 | 1874 | 1884 | |||||
| BORNHÖVED | 138 | 1852 | 1864 | |||||
| SØLLESTED | 138 | 1874 | 1884 | |||||
| BARMSTEDT | 139 | 1852 | 1864 | |||||
| KORINTH | 139 | 1874 | 1884 | |||||
| BRUNSBÜTTEL | 140 | 1852 | 1864 | |||||
| HOLSTED | 140 | 1874 | 1884 | |||||
| CREMPE | 141 | 1852 | 1864 | |||||
| RUDS VEDBY | 141 | 1875 | 1884 | |||||
| HORST | 142 | 1852 | 1864 | |||||
| JYDERUP | 142 | 1875 | 1884 | |||||
| LUDEN | 143 | 1852 | 1864 | |||||
| HAMMEL | 143 | 1875 | 1884 | |||||
| REINBECK | 144 | 1852 | 1864 | |||||
| ESBJERG | 144 | 1875 | 1884 | |||||
| SCHWARTAU | 145 | 1852 | 1864 | |||||
| HOLEBY | 145 | 1875 | 1884 | |||||
| WANDSBECK | 146 | 1852 | 1864 | |||||
| HVALSØ | 146 | 1875 | 1884 | |||||
| WILSTER | 147 | 1852 | 1864 | |||||
| BRÆDSTRUP | 147 | 1875 | 1884 | |||||
|
Numrene fra 148 til 153 tildeles postkontorerne i Lauenburg Numre anvendt i Slesvig, Lauenburg og Holsten blev genanvendt i Danmark efter 1864. |
148 | |||||||
| LAUENBURG | 148 | 1852 | 1864 | |||||
| TØLLØSE | 148 | 1875 | 1884 | |||||
| MÖLLN | 149 | 1852 | 1864 | |||||
| MØRKØV | 149 | 1875 | 1884 | |||||
| RATZEBURG | 150 | 1852 | 1864 | |||||
| KJELLERUP | 150 | 1875 | 1884 | |||||
| BÜCHEN | 151 | 1852 | 1864 | |||||
| SVEBØLLE | 151 | 1875 | 1884 | |||||
| SCHWARZENBECK | 152 | 1852 | 1864 | |||||
| SKIBBY | 152 | 1875 | 1884 | |||||
|
Numrene fra 153 til 160 tildeles holstenske brevsamlingssteder. Numre anvendt i Slesvig, Lauenburg og Holsten blev genanvendt i Danmark efter 1864. |
153 | |||||||
| FRIEDRICHSRUHE | 153 | 1852 | 1864 | |||||
| ESRUM | 153 | 1875 | 1884 | |||||
| BLANKENSEE | 154 | 1852 | 1864 | |||||
| BARRIT | 154 | 1879 | 1884 | |||||
| BORDESHOLM | 155 | 1852 | 1864 | |||||
| JERNBANE BUREAUPOSTKONTOR FREDERICIA/AALBORG | 155 | 1875 | 1884 | |||||
| HANNERAU | 156 | 1852 | 1864 | |||||
| FEJØ | 156 | 1875 | 1884 | |||||
| KALTENKIRCHEN | 157 | 1852 | 1864 | |||||
| KALLEHAVE | 157 | 1876 | 1884 | |||||
| LENSAHN | 158 | 1852 | 1864 | |||||
| HELLEBÆK | 158 | 1876 | 1884 | |||||
| SCHENEFELD | 159 | 1852 | 1864 | |||||
| GUDHJEM | 159 | 1876 | 1884 | |||||
| L.P. SCHÖNWALDE | 160 | 1852 | 1864 | |||||
| AABYBRO | 160 | 1876 | 1884 | |||||
|
Numrene 161 og 162 tildeles slesvigske brevsamlingssteder Numre anvendt i Slesvig, Lauenburg og Holsten blev genanvendt i Danmark efter 1864. |
161 | |||||||
| ALTONA - RENDSBURG EISENBAHN | 161 | 1852 | 1854 | |||||
| BALLUM | 161 | 1852 | 1864 | |||||
| VEJEN | 161 | 1876 | 1884 | |||||
| ALTONA - RENDSBURG EISENBAHN | 162 | 1852 | 1854 | |||||
| RØMØ | 162 | 1852 | 1864 | |||||
| ØRSTED | 162 | 1876 | 1884 | |||||
| BRANHOLM | 163 | 1852 | 1884 | |||||
| HOLST EISENBAHN - KIELER | 163 | 1852 | 1864 | |||||
|
Numrene fra 163 til 167 tildeles brevsamlingssteder i det egentlige
Danmark Numre anvendt i Slesvig, Lauenburg og Holsten blev genanvendt i Danmark efter 1864. |
163 | |||||||
| VEDBÆK | 164 | 1852 | 1884 | |||||
| SLANGERUP | 165 | 1852 | 1884 | |||||
| HUMLEBÆK | 166 | 1852 | 1897 | |||||
| RUNGSTED | 167 | 1852 | 1884 | |||||
|
Numrene fra 168 til 178 tildeles brevsamlingssteder ved den slesvigske
jernbane Numre anvendt i Slesvig, Lauenburg og Holsten blev genanvendt i Danmark efter 1864. |
168 | |||||||
| ALTONA BAHNHOF | 168 | 1854 | 1864 | |||||
| KARREBÆKSMINDE | 168 | 1877 | 1884 | |||||
| EISENBAHN | 169 | 1854 | 1864 | |||||
| JELLING | 169 | 1877 | 1884 | |||||
| KIELER BANHOF | 170 | 1854 | 1864 | |||||
| TRANEKÆR | 170 | 1877 | 1884 | |||||
| GETTORF | 171 | 1854 | 1864 | |||||
| HJALLERUP | 171 | 1877 | 1884 | |||||
| MARNE | 172 | 1854 | 1864 | |||||
| GRINDSTED | 172 | 1877 | 1884 | |||||
| TRITTAU | 173 | 1854 | 1864 | |||||
| AARS | 173 | 1877 | 1884 | |||||
| KENDES IKKE ANVENDT | 174 | |||||||
| UDBYNEDER/HAVNDAL | 174 | 1877 | 1884 | |||||
| Numrene 175 tildelt i forbindelse med skibsforbindelse til Koldbykaas | 175 | |||||||
| SAMSØ | 175 | 1856 | 1884 | |||||
| Numrene fra 174 til 176 tildeles nye brevsamlingssteder | 175 | |||||||
| RINGSTED BANEGAARD | 176 | 1856 | 1884 | |||||
| Numrene fra 176 til 179 tildeles i forbindelse med jernbane blev forlænget til Korsør | 176 | |||||||
| SORØ JB. | 177 | 1856 | 1875 | |||||
| SLAGELSE JBX | 178 | 1856 | 1864 | |||||
| RYOMGAARD | 178 | 1877 | 1884 | |||||
| KORSØR JB | 179 | 1856 | 1870 | |||||
| Numrene 180 til 182 Sjællandske jernbane postekspeditionsbureau | 180 | |||||||
| SJÆLLANDSKE JB (KØBENHAVN/KORSØR) | 180 | 1856 | 1864 | |||||
| SYDSJÆLLANDSKE JB | 180 | 1870 | 1884 | |||||
| SJÆLLANDSKE JB (KØBENHAVN/KORSØR) | 181 | 1856 | 1884 | |||||
| VESTSJÆLLANDSKE JB | 181 | 1870 | 1884 | |||||
| ALLINGEAABRO | 181 | 1877 | 1884 | |||||
| SJÆLLANDSKE JB (KØBENHAVN/KORSØR) | 182 | 1856 | 1862 | |||||
| ARNÆS | 182 | 1861 | 1864 | |||||
| VESTJYDSK JERNABNE LUNDERSKOV - STRUER | 182 | 1874 | 1884 | |||||
|
Numrene 183 til 185 slesvigske jernbane postekspeditionsbureau Numre anvendt i Slesvig, Lauenburg og Holsten blev genanvendt i Danmark efter 1864. |
183 | |||||||
| SCHL. EISENBAHN - GLÜCKSBURG | 183 | 1856 | 1864 | |||||
| VESTJYDSK JERNABNE LUNDERSKOV - STRUER | 183 | 1874 | 1884 | |||||
| SCHL. EISENBAHN | 184 | 1856 | 1864 | |||||
| VESTJYDSK JERNABNE LUNDERSKOV - STRUER | 184 | 1874 | 1884 | |||||
| SCHL. EISENBAHN | 185 | 1856 | 1864 | |||||
| KARBY | 185 | 1878 | 1884 | |||||
| DAMPSK:POST-STED: NO. 2 | 186 | 1856 | 1865 | |||||
| DAMPSK:POST-STED: NO. 4 | 187 | 1856 | 1870 | |||||
| DAMPSK:POST-STED: NO. 5 | 188 | 1856 | 1864 | |||||
| DAMPSK:POST-STED: NO. 3 | 189 | 1856 | 1865 | |||||
| DAMPSK:POST-STED: NO. 6 | 190 | 1856 | 1868 | |||||
| KORSØR JERNB. POSTEXPD | 191 | 1856 | 1864 | |||||
| DAMPSK:POST-STED: NO. 1 | 191 | 1856 | 1868 | |||||
| SCHL. EISENBAHN | 192 | 1856 | 1864 | |||||
| NORDVESTSJÆLLANDSKE JERNBANES POSTKONTOR | 192 | 1875 | 1884 | |||||
| SCHL. EISENBAHN | 193 | 1856 | 1864 | |||||
| NORDVESTSJÆLLANDSKE JERNBANES POSTKONTOR | 193 | 1875 | 1884 | |||||
| NEUMÜNSTER - RENSBURG | 194 | 1856 | 1864 | |||||
| SCHL. EISENBAHN - RENDSBURG | 194 | 1856 | 1864 | |||||
| SYD FYNSKE JERNBANES POSTKONTOR | 194 | 1876 | 1884 | |||||
| SCHL. EISENBAHN - BÜTTEL | 195 | 1856 | 1864 | |||||
| SCHL. EISENBAHN - RENSBURG | 195 | 1856 | 1864 | |||||
| SYD FYNSKE JERNBANES POSTKONTOR | 195 | 1876 | 1884 | |||||
| SCHL. EISENBAHN - KLOSTERKRUG | 196 | 1856 | 1864 | |||||
| HINNERUP | 196 | 1878 | 1884 | |||||
| OSTER ÖHRSTEDT | 197 | 1853 | 1864 | |||||
| VORDINGBORG - GAABENSE | 197 | 1856 | 1884 | |||||
| LAVEN | 197 | 1878 | 1884 | |||||
| KØBENHAVN - STETTIN | 198 | 1856 | 1860 | |||||
| STERUP | 199 | 1856 | 1864 | |||||
| RINGE | 199 | 1878 | 1884 | |||||
| NÆSSUND | 200 | 1857 | 1884 | |||||
| VILDSUND | 201 | 1857 | 1884 | |||||
| OTTESUND | 202 | 1857 | 1884 | |||||
| IKKE ANVENDT | 202 | |||||||
| HERNING - SKJERN | 203 | 1856 | 1884 | |||||
| CHRISTIANSHOLM | 204 | 1856 | 1864 | |||||
| AARHUS - GRENAA | 204 | 1876 | 1884 | |||||
| NYKØBING JYLLAND | 204 | 1857 | 1864 | |||||
| FANØ / NORDBY | 205 | 1857 | 1884 | |||||
| ELSMHORN - ITZEHOE JB.PB. | 206 | 1857 | 1884 | |||||
| HOLTE | 206 | 1869 | 1884 | |||||
| KVÆRNDRUP | 207 | 1858 | 1884 | |||||
| NØRRE-SUNDBY | 208 | 1861 | 1884 | |||||
| VESTERVIG | 209 | 1861 | 1884 | |||||
| KØBENHAVNS JERNBANER - ØSTERBRO | 210 | 1861 | 1884 | |||||
| KØBENHAVNS JERNBANER - NØRREBRO | 211 | 1862 | 1884 | |||||
| KØBENHAVNS JERNBANER - VESTERBRO | 212 | 1862 | 1884 | |||||
| NORDSTRAND | 213 | 1862 | 1864 | |||||
| FELTPOST 1 | 213 | 1864 | 1880 | |||||
| PELLWORM | 214 | 1862 | 1864 | |||||
| FELTPOST 2 | 214 | 1868 | 1880 | |||||
| JYDSKE JERNBANES POSTEKSPEDITIONSBUREAU | 215 | 1863 | 1884 | |||||
| JYDSKE JERNBANES POSTEKSPEDITIONSBUREAU | 216 | 1863 | 1884 | |||||
| AARHUS JERNBANEPOSTEKSPEDITION | 217 | 1863 | 1875 | |||||
| RANDERS JERNBANEPOSTEKSPEDITION | 218 | 1863 | 1884 | |||||
| SVINNINGE | 219 | 1863 | 1880 | |||||
| VIBORG JERNBANEPOSTEKSPEDITION | 220 | 1863 | 1884 | |||||
| SKIVE JB. | 221 | 1864 | 1884 | |||||
| DAMPSKIBET KORSØR - LÜBECK | 222 | 1864 | 1866 | |||||
| FELTPOST 1 | 222 | 1864 | 1864 | |||||
| FELTPOST 2 | 223 | 1864 | 1864 | |||||
| STRUER JERNBANEPOSTEKSPEDITION | 223 | 1882 | 1884 | |||||
| FELTPOST 3 | 224 | 1864 | 1864 | |||||
| FELTPOST 4 | 225 | 1864 | 1864 | |||||
| SKANDERBORG JERNBANEPOSTEKSPEDITION | 225 | 1868 | 1884 | |||||
| FREDERIKSBORG BANEGÅRDSSPOSTEKSPEDITION | 226 | 1864 | 1884 | |||||
| HELSINGØR BANEGÅRDSSPOSTEKSPEDITION | 227 | 1864 | 1884 | |||||
| AALBORG BANEGÅRDSSPOSTEKSPEDITION | 228 | 1869 | 1884 | |||||
| AALBORG BANEGÅRDSSPOSTEKSPEDITION | 228 | 1869 | 1884 | |||||
| HØRUP HAV | 230 | 1863 | 1884 | |||||
| HOBRO BANEGÅRDSPOSTEKSPEDITION | 230 | 1869 | 1884 | |||||
| FUGLEBJERG | 231 | 1866 | 1884 | |||||
| KOLDING JERNBANEPOSTEKSPEDITION | 232 | 1866 | 1884 | |||||
| HOLSTEDBRO BANEGÅRDSPOSTEKSPEDITION | 233 | 1866 | 1884 | |||||
| HELSINGE | 234 | 1867 | 1884 | |||||
| DRAGØR | 235 | 1868 | 1884 | |||||
| REYKJAVIK | 236 | 1870 | 1872 | |||||
| SEYDISFJÖRDUIR | 237 | 1870 | 1872 | |||||
| THORSHAVN | 238 | 1870 | 1884 | |||||
| BRAMMINGE | 239 | 1878 | 1884 | |||||
| ØSTER SVENSTRUP | 240 | 1879 | 1884 | |||||
| GJEDSTED | 241 | 1879 | 1884 | |||||
| ØSTSÆLLANDSKE JERNABNE POSTKONTOR | 242 | 1879 | 1884 | |||||
| ØSTSÆLLANDSKE JERNABNE POSTKONTOR | 243 | 1879 | 1884 | |||||
| ØSTSÆLLANDSKE JERNABNE POSTKONTOR | 244 | 1879 | 1884 | |||||
| LEMVIG - VEMB JERNBANEPOSTEKSPEDITION | 245 | 1879 | 1884 | |||||
| MØRKE | 246 | 1879 | 1884 | |||||
| LØGTEN | 247 | 1879 | 1884 | |||||
| FLAUENSKJOLD | 248 | 1879 | 1884 | |||||
| ASAA | 249 | 1879 | 1884 | |||||
| RANDERS - RYOMGAARD JB. | 250 | 1877 | 1884 | |||||
| ULDUM | 251 | 1880 | 1884 | |||||
| TRUSTRUP | 252 | 1880 | 1884 | |||||
| IKKE GRAVERET | 253 | |||||||
| NØRRE-NEBEL | 254 | 1880 | 1884 | |||||
| VESTER HORNUM | 255 | 1880 | 1884 | |||||
| VALLØ | 256 | 1880 | 1884 | |||||
| STRUER - THISTED JERNBANES POSTKONTOR | 257 | 1882 | 1884 | |||||
| STRUER - THISTED JERNBANES POSTKONTOR | 258 | 1882 | 1884 | |||||
| KORINTH JERNBANEEKSPEDITION | 259 | 1882 | 1884 | |||||
| LEJRE | 260 | 1882 | 1884 | |||||
| SKJERN | 261 | 1882 | 1884 | |||||
| VINDERUP | 262 | 1882 | 1884 | |||||
| ULFBORG | 263 | 1882 | 1884 | |||||
| SINDAL | 264 | 1882 | 1884 | |||||
| ARDEN | 265 | 1882 | 1884 | |||||
| NØRRE SNEDE | 266 | 1882 | 1884 | |||||
| LANGAA | 267 | 1882 | 1884 | |||||
| BJERRINGBRO | 268 | 1882 | 1884 | |||||
| RØDKÆRSBRO | 269 | 1882 | 1884 | |||||
| HALS | 270 | 1882 | 1884 | |||||
| GAMMELHOLM - KJØBENHAVN | 271 | 1882 | 1884 | Kendes ikke anvendt | ||||
| OTTERUP | 272 | 1882 | 1884 | |||||
| NORD FYNSKE JERNBANE POSTKONTOR | 273 | 1882 | 1884 | |||||
| NORD FYNSKE JERNBANE POSTKONTOR | 274 | 1882 | 1884 | |||||
| HUMBLE | 275 | 1882 | 1884 | |||||
| ØRBÆK | 276 | 1883 | 1884 | |||||
| TAARS | 277 | 1883 | 1884 | |||||
| FAARUP | 278 | 1883 | 1884 | |||||
| BØRKOP | 279 | 1883 | 1884 | |||||
| HVIDBJERG | 280 | 1883 | 1884 | |||||
| BROBYVÆRK | 282 | 1883 | 1884 | |||||
| BJERGET | 283 | 1883 | 1884 | |||||
| TRANGISVAAG | 284 | 1884 | 1884 | |||||
| RANDERS - HADSUND | 285 | 1883 | 1884 | |||||
| RANDERS - HADSUND | 286 | 1883 | 1884 | |||||
| KJØBENHAVN | K1 | |||||||
| KJØBENHAVN | K2 | |||||||
| KJØBENHAVN | K3 | |||||||
| KJØBENHAVN | N | |||||||
| KJØBENHAVN | N1 | |||||||
| KJØBENHAVN | N2 | |||||||
| KJØBENHAVN | N4 | |||||||
| KJØBENHAVN | O2 | |||||||
| KJØBENHAVN | V1 | |||||||
