| BLYANT- og BLÆKANNULLERING | ||
| Ved indførelse af danske frimærker, blev frimærkerne annulleret ved at postbuddet annullere frimærket med et X I en periode skulle annulleringen ske ved at postbuddet skulle skrive på frimærket navn, dag og år. Sidenhen blev det ændret til at et X med blyant, blæk eller kuglepen var også en annullering af frimærket. | ![]() | |
| FODPOSTSTEMPEL | ||
| Fodpoststempel blev anvendt i København, sammen med et Ringstempel eller Kompasstempel Der findes flere forskellige typer. Se mere om fodposten stempler | ![]() | |
| RING STEMPLERNE Beskrivelse af hovedtyperne Ringstemplerne findes med flere forskellige antal ringe | | |
| NUMMER- og KOMBINATIONS STEMPLERNE 3 ringe med nummer i midten Nummerstempel 64 – Skive Se de forskellige nummerstempler | ![]() | |
| KOMPASSTEMPEL Kompasstempel viste tid, dato og år | ![]() | |
| POSTHORNSSTEMPLER Stempel hvor der er posthorn i midten samt hvilket sted stempler tilhøre | ![]() | |
| STJERNE STEMPLERNE To ringe med en stjerne i midten | ![]() | |
| UDSLEBNE STEMPLERNE To ringe uden en stjerne i midten | ![]() | |
| ANTIKVA STEMPLERNE Beskrivelse af hovedtyperne | ||
| ANT I | ||
| ANT II | De såkaldte 1½-ringsstempler. Denne type anvendt i Slesvig-holstenske samt i en del danske byer. | ![]() |
| ANT III | Enkelt ring med poststedets navn foroven. I midten dato, og forneden årstal. | ![]() |
| ANT IV | Enkelt ring med poststedets navn foroven. I midten dato. Ingen nedre angivelse. | ![]() |
| ANT V | Enkelt ring med poststedets navn foroven. I midten dato, og forneden klokkeslæt | ![]() |
| ANT VI | Enkelt ring med poststedets navn foroven. I midten dato, og forneden posthorn. | ![]() |
| ANT VII | Enkelt ring med poststedets navn foroven. I midten dato, og forneden stjerne eller stjernelignende ornament. | ![]() |
| ANT VIII | Enkelt ring med poststedets navn foroven. I midten dato, og forneden POST, ofte forkortet til “P”. | ![]() |
| ANT IX | Enkelt ring med poststedets navn foroven. I midten dato, og forneden TOG. | ![]() |
| LAPIDAR STEMPLERNE Beskrivelse af hovedtyperne | ||
| LAP I | ![]() | |
| LAP II | Lapidarstempler med nedre angivelse LIGE POST. | ![]() |
| LAP III | Lapidarstempler med nedre angivelse LIGE TOG. | ![]() |
| LAP IV | Lapidarstempler med nedre angivelse LIGE klokkeslæt. | ![]() |
| LAP V | Lapidarstempler med stjernelignende ornament som nedre angivelse. | ![]() |
| LAP VI | Lapidarstempler med nedre angivelse LIGE årstal. | ![]() |
| LAP VII | Lapidarstempler med nedre angivelse BUET POST. | ![]() |
| LAP VIII | Lapidarstempler med nedre angivelse BUET TOG. | ![]() |
| LAP IX | Lapidarstempler med nedre angivelse BUET klokkeslæt. | ![]() |
| LAP X | Lapidarstempler med nedre angivelse Tm (= Tømning). | ![]() |
| LAP XI | Lapidarstempler med nedre angivelse OMB (= Ombæring). | ![]() |
| BROTYPE STEMPLERNE Beskrivelse af hovedtyperne | ||
| BRO I | 2 brolinjer med gitter i midtercirklen | ![]() |
| BRO II | 2 brolinjer som deles af broen med dato og klokkeslet. I stedet for stjerner kan stå Pr. eller (bynavn) | ![]() |
| BRO III | Uden brolinjer og uden buer | ![]() |
| BRO IV | 2 brolinjer, men uden buer | ![]() |
| BRO V | 2 brolinjer, kun øverste bue | ![]() |
| BRO VI | 2 brolinjer, kun nederste bue | ![]() |
| BRO VII | 2 brolinjer der er indenfor den midterste cirkel | ![]() |
| BRO VII | 2 brobuer men ingen brolinjer | ![]() |
| BROTYPE STEMPLERNES UNDERTPER | ||
| a b c d e f g h i | To timetal 0-12 efterfulgt af E eller F To timetal 0-12 efterfulgt af Ɛ eller F To timetal 0-24 Et timetal 0,00-24,00 Tognummer i stedet for timetal Postnummer i stedet for timetal Fuldt årstal, ingen timeangivelse Forkortet årstal, ingen timeangivelse Ombæringsnummer i stedet for timeangivelse | Til højre i stemplet og i nederste bue kan der stå et nummer, det angiver hvilket nummer dette stempel er. |
| HÅNDRULLE STEMPLER Stempel som kunne stemple de forsendelser som ikke kunne behandles den automatiske annullering af frimærker, grundet størrelse eller tykkelse af brevet | ![]() | |
| FRANKO MASKINSTEMPLER Postvæsnet I stedet for påsætte frimærker, kunne der afleveres støre mængder af breve, hvor postvæsnet maskinfrankerede hvert brev og afsenderen fik en samlet regning for den brugte porto. | ![]() | |
| FRANKO MASKINSTEMPLER Firma I stedet for påsætte frimærker, havde mange firmaer egen frankeringsmaskine, således at den daglige mængde af breve kunne frankeres. Firmaet afregnede f.eks. hver måned for den brugte porto til postvæsnet. | ![]() | |
| TMS (Tekst Maskinstempler) Til at annullere frankerede breve og postkort blev disse maskinstemplet, i stedet som tidligere håndstemplet. | ![]() | |
| SÆRSTEMPLER I forbindelse med udgivelses af frimærker, arrangementer eller turist attraktioner blev der fremstillet stempel som kunne anvendes lokalt. | ![]() | |
| FORSØGS STEMPLER Forsøgs urstempel i violet farve på lokalt brevkort. Brugt i ganske få uger i efteråret 1892 | ![]() |
Views: 4








































