Auktions statistik på klassisk Danmark

Danmark klassiske mærker

Auktionspriser – hammerslag
De enkelte hammerslag er indsamlet fra flere forskellige auktionshuse samt auktionssider. Der er foretaget en vægtning da enkelte mærker eller forsendelser kan svinge mellem f.eks. 100 til 300 kr. Her er valgt et gennemsnit. Er der ikke angivet hammerslag, er der ikke fundet et hammerslag eller at mærket ikke udbydes på auktion grundet lav værdi – salgspriser ses under 25 kr.
En del af de danske klassiske mærker er udgivet i flere tryk/oplag og der kan være store forskelle mellem disse – dette fremgår ikke i oversigten. Der er ikke medtaget variantmærker, privat takning og mærker med omvendt vandmærke. Objekter hvortil der medfølger attest ses typisk en merpris på 30 %. Brev afhænger meget af stempler, adressat og øvrige påtegninger og stand. #### angiver at der ikke er en katalogværdi. = % angiver at der ikke er hammerslag.

Forventet procent af KV ved salg

1 4000 800 50 200 200
1 Ia 2000 100 300 500
1 IIa 3000 800 80 100 350
1 IIb 800 130 300 300
1 IIIa 300 500 400
1 IIIb 2500 80 150 1500
1 IIIc 4000 2000 200 200 2200
1 IIId 500 150 250 2500
1 IIIe 400 700 2000
1 IIIf 800 2000 1800
2a 25000 7500 5000 8000 12000
2b 15000 3000 2200 3000 5000
3 500 100 700 500
4 1500 400 50 80 500
5 1800 700 150 750 250
6 3000 700 150 250
7 100 70 150 100
8 50 400 150 500
9 600 300 50 200 250
10 2000 300 800
11 600 100 50 90 250
11A 800 230 400
12 800 250 70 150
12A 1500 1200 450 700
13 500 120 30 70 100
13a 600 180
14 750 250 150 450 550
14A 2500 2000 450 1400
15 3000 400 100 270 1200
15A 3000
16 400 150 70 300
16A 4000 1300
16a 70 120
16y 200
16b 150 250
17 700 250 450
17y 1500
17a 1800 750 300 600
18 1300 50 150 100
18A 1200 200 50 300 200
18y 150 350
19 1300 475 100 250 200
19y
20 2000 200 325
20y
21 2000 1000 200 550
21y
22
22y 25
22a 450 150 100 300
22ay
22b
22by 60
22B 175
22By 60 60
22C 50 70 70
22Cy 550 75 160 150
23 90 50
23y
23a 70
23ay
23B 50
23By 50
23C 70 70 60
23Cy 120
24 500 70 125 1900
24y 2600
25 120
25y
25a 800 180
25ay
25b 850 50
25by 50
25B 30 50
25By
25C 2000 550
26 800 80
26y
26a 50 170
26ay
26B 60
26By 175
27 400 75 250
27y 175 50
27B 100 150
27By
28 400 175 50
28y 800 130 30
29 450 70 100 160
29y 400 150 50
29B
29By 600 100 150
29C 125 50
30 225 40 60
30y 500 150 200 300
30a 1600 700 200 350
30B 300 130
30By
30C
30Cy 900 300
31 400 170 50 150
31y 400 70
31B
31By 200 100
31C 100 100
31Cy 120 350
32 2800 250 50 200 700
33 2800 500 50 160
34 100 50 50
34B 50
34C 50 50
35 100
35a 2000 150 60
35B 50
35C 200 50
36 120 70
36B 150
36C
37 50 50
38
39 70 150
40 100 200
40B 50
40By
67 1600 700
81 2500

 

16% 11% 8% 17% 13%
0% 33% 25% 40% 63%
14% 11% 18% 13% 35%
0% 9% 26% 33% 3%
0% 0% 67% 63% 40%
0% 30% 16% 17% 125%
14% 21% 33% 22% 220%
0% 3% 19% 21% 156%
0% 0% 22% 19% 36%
0% 0% 23% 33% 20%
16% 12% 28% 29% 18%
23% 12% 24% 19% 25%
25% 0% 17% 35% 28%
20% 13% 50% 32% 200%
26% 27% 19% 38% 8%
23% 17% 8% 7% 0%
0% 18% 70% 68% 59%
0% 6% 13% 22% 0%
23% 35% 40% 67% 100%
0% 18% 46% 67% 0%
30% 20% 14% 11% 45%
0% 31% 8% 5% 0%
32% 36% 12% 9% 0%
17% 34% 8% 5% 0%
56% 40% 43% 28% 67%
0% 300% 0% 0% 36%
11% 8% 12% 13% 17%
21% 50% 10% 0% 12%
19% 9% 7% 8% 38%
21% 0% 0% 0% 0%
18% 30% 0% 16% 50%
0% 21% 0% 3% 0%
0% 0% 14% 10% 0%
###### 2% 0% 0% #######
0% 0% 12% 10% 0%
32% 0% 29% 25% 0%
###### 0% 9% 0% #######
28% 30% 19% 24% 0%
52% 0% 63% 94% 57%
34% 20% 6% 12% 14%
###### 0% 15% 18% 0%
22% 24% 14% 17% 9%
###### 0% 0% 0% #######
27% 0% 14% 12% 0%
0% 0% 0% ####### #######
20% 29% 10% 10% 0%
###### 0% 0% 0% #######
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 18% 0% 0%
9% 8% 14% 20% 0%
###### 0% 0% 0% 0%
###### 0% 0% 0% 0%
0% 0% 12% 0% 0%
92% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 100% 55% 0%
83% 0% 233% 70% 0%
25% 0% 13% 20% 15%
0% 0% 0% 360% 167%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 16% 0%
###### 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 333% 0%
0% 0% 0% 333% 0%
23% 0% 0% 20% 15%
0% 0% 0% 6% 0%
77% 0% 11% 9% 24%
13% 0% 0% 0% #######
13% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
32% 0% 0% 120% 0%
###### 0% 0% 0% 0%
35% 0% 0% 33% 0%
###### 0% 0% 0% 1%
35% 0% 0% 333% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
20% 0% 14% 0% 0%
33% 0% 0% 32% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 83% 43%
0% 0% 0% 0% 0%
55% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 292% 0%
25% 0% 150% 0% 50%
12% 0% 143% 0% 0%
36% 0% 0% 0% 33%
0% 0% 0% 0% 0%
15% 21% 18% 0% 0%
25% 11% 10% 0% 0%
28% 14% 29% 23% 0%
15% 15% 6% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
60% 0% 45% 38% 0%
28% 0% 67% 0% 0%
13% 0% 11% 10% 0%
25% 19% 57% 50% 0%
18% 20% 10% 8% 0%
25% 29% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
16% 0% 0% 9% 0%
14% 15% 8% 14% 0%
9% 0% 9% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
11% 0% 0% 14% 0%
13% 0% 0% 50% 0%
0% 0% 6% 11% 0%
47% 14% 7% 11% 8%
51% 29% 13% 18% 0%
15% 0% 167% 0% 29%
0% 0% 0% 125% 0%
0% 0% 0% 125% 167%
13% 0% 0% 0% 0%
18% 4% 20% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 100%
286% 0% 0% 125% 0%
12% 0% 0% 0% 35%
0% 0% 0% 0% 150%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 125% 100%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 70% 13%
250% 0% 0% 0% 80%
0% 0% 10% 0% 0%
###### ####### 0% ####### #######
18% 23% 0% 0% 0%
28% 0% 0% 0% 0%

 

Views: 8