Af Erik Gjørup Kristensen
Fortegnelse over maginalnumre på de grønlandske frimærker.
Rettelser og tilføjelser modtages gerne vial mail: airbum@av8.dk
| Nummer | AFA nr. | Motiv | Pålydende i øre | YYMMDD | Antal tryk | Oplag | Bemærkninger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marginal nummer | 1 | Christian X | 1 | |||||
| Marginal nummer | 1a | Christian X | 1 | |||||
| Marginal nummer | 2 | Christian X | 5 | |||||
| Marginal nummer | 2a | Christian X | 5 | |||||
| Marginal nummer | 3 | Christian X | 7 | |||||
| Marginal nummer | 4 | Christian X | 10 | |||||
| Marginal nummer | 5 | Christian X | 15 | |||||
| Marginal nummer | 6 | Isbjørn | 30 | |||||
| Marginal nummer | 7 | Isbjørn | 100 | |||||
| Marginal nummer | 8 | Amerikaner udgaven | 1 | |||||
| Marginal nummer | 9 | Amerikaner udgaven | 5 | |||||
| Marginal nummer | 10 | Amerikaner udgaven | 7 | |||||
| Marginal nummer | 11 | Amerikaner udgaven | 10 | |||||
| Marginal nummer | 12 | Amerikaner udgaven | 15 | |||||
| Marginal nummer | 13 | Amerikaner udgaven | 30 | |||||
| Marginal nummer | 14 | Amerikaner udgaven | 100 | |||||
| Marginal nummer | 15 | Amerikaner udgaven | 200 | |||||
| Marginal nummer | 16 | Amerikaner udgaven | 500 | |||||
| Marginal nummer | 17 | Amerikaner udgaven | 1 | |||||
| Marginal nummer | 18 | Amerikaner udgaven – 1945 | 5 | |||||
| Marginal nummer | 19 | Amerikaner udgaven – 1945 | 7 | |||||
| Marginal nummer | 20 | Amerikaner udgaven – 1945 | 10 | |||||
| Marginal nummer | 21 | Amerikaner udgaven – 1945 | 15 | |||||
| Marginal nummer | 22 | Amerikaner udgaven – 1945 | 30 | |||||
| Marginal nummer | 23 | Amerikaner udgaven – 1945 | 100 | |||||
| Marginal nummer | 24 | Amerikaner udgaven – 1945 | 200 | |||||
| Marginal nummer | 25 | Amerikaner udgaven – 1945 | 500 | |||||
| Marginal nummer | 26 | Christian X | 5 | |||||
| Marginal nummer | 27 | Isbjørn | 40 | |||||
| Marginal nummer | 28 | Frederik IX | 1 | |||||
| Marginal nummer | 29 | Frederik IX | 5 | |||||
| Marginal nummer | 30 | Frederik IX | 10 | |||||
| Marginal nummer | 31 | Frederik IX | 15 | |||||
| Marginal nummer | 971 | 32 | Frederik IX | 25 | ||||
| Marginal nummer | 964 | 33 | Gustav Holm | 50 | ||||
| Marginal nummer | 975 | 34 | Gustav Holm | 100 | ||||
| Marginal nummer | 35 | Gustav Holm | 200 | |||||
| Marginal nummer | 36 | Frederik IX | 30 | |||||
| Marginal nummer | 37 | Isbjørn | 60 | |||||
| Marginal nummer | 38 | Isbjørn | 60 | |||||
| Marginal nummer | 39 | Havfruen | 60 | |||||
| Marginal nummer | 40 | Gustav Holm – Tuberlose | 30+10 | |||||
| Marginal nummer | 41 | Gustav Holm | 500 | |||||
| Marginal nummer | 1460 | 42 | Hans Egede | 30 | ||||
| Marginal nummer | 43 | Frederik IX – Grønlandsfonden | 30+10 | |||||
| Marginal nummer | 1532 | 44 | Frederik IX | 30 | ||||
| Marginal nummer | 45 | Knud Rasmussen | 30 | |||||
| Marginal nummer | 46 | Trummedanser | 35 | |||||
| Marginal nummer | 1827 | 47 | Dagligmærke, nordlys og harpuner | 1 | ||||
| Marginal nummer | G0001 | |||||||
| Marginal nummer | G0002 | |||||||
| Marginal nummer | G0003 | 84 | Dagligmærke Margrethe II | 10 | 760416 | |||
| Marginal nummer | G0004 | 85 | Dagligmærke Margrethe II | 60 | 760416 | |||
| Marginal nummer | G0005 | |||||||
| Marginal nummer | G0006 | 79 | Postbefordring gennem tiderne, kajak | 50 | 3. tryk | |||
| Marginal nummer | G0007 | 82 | Postbefordring gennem tiderne, konebåd | 70 | 3. tryk | |||
| Marginal nummer | G0008 | |||||||
| Marginal nummer | G0009 | |||||||
| Marginal nummer | G0010 | 48 | Dagligmærke, nordlys og harpuner | 5 | 6. tryk | |||
| Marginal nummer | G0011 | |||||||
| Marginal nummer | G0012 | |||||||
| Marginal nummer | G0013 | 84 | Dagligmærke Margrethe II | 10 | ||||
| Marginal nummer | G0014 | |||||||
| Marginal nummer | G0015 | 96 | Isbjørn | 500 | 760219 | 1,148,100 | ||
| Marginal nummer | G0016 | 97 | Idrætsfrimærke | 100+20 | 760408 | 1,125,000 | ||
| Marginal nummer | G0017 | |||||||
| Marginal nummer | G0018 | |||||||
| Marginal nummer | G0019 | 75 | Grønlandshval | 100 | 700305 | 3. tryk | 2,375,500 | |
| Marginal nummer | G0020 | |||||||
| Marginal nummer | G0021 | 84 | Dagligmærke Margrethe II | 10 | ||||
| Marginal nummer | G0022 | 48 | Dagligmærke, nordlys og harpuner | 5 | 7. tryk | |||
| Marginal nummer | G0023 | |||||||
| Marginal nummer | G0024 | |||||||
| Marginal nummer | G0025 | 103 | Grønlandsk maske | 900 | 770906 | 750,000 | ||
| Marginal nummer | G0026 | 104 | 100 året for Jørgen Brønlunds fødsel | 100 | 771020 | 1,803,500 | ||
| Marginal nummer | G0027 | 84 | Dagligmærke Margrethe II | 10 | ||||
| Marginal nummer | G0028 | 105 | 100 året f komm for vidensk. Undersøgelser | 120 | 780120 | 3,199,600 | ||
| Marginal nummer | G0029 | 106 | Dagligmærke Margrethe II | 5 | 780417 | 7,700,000 | ||
| Marginal nummer | G0030 | 107 | Dagligmærke Margrethe II | 120 | 780417 | 1,635,850 | ||
| Marginal nummer | G0031 | 108 | Dagligmærke Margrethe II | 180 | 780417 | 1,162,500 | ||
| Marginal nummer | G0032 | |||||||
| Marginal nummer | G0033 | 110 | Godthåbs 250 års byjubilæum | 250 | 780829 | 1,622,500 | ||
| Marginal nummer | G0034 | 111 | Tupilak | 600 | 781005 | 936,800 | ||
| Marginal nummer | G0035 | |||||||
| Marginal nummer | G0036 | |||||||
| Marginal nummer | G0037 | |||||||
| Marginal nummer | G0038 | 115 | Indførelse af hjemmestyre i grønland | 110 | 790501 | 1,449,400 | ||
| Marginal nummer | G0039 | 116 | 100 året for Knud Rasmussens fødsel | 130+20 | 790607 | 2,055,000 | ||
| Marginal nummer | G0040 | 117 | Fedtstensfigur | 700 | 790906 | 1,137,150 | ||
| Marginal nummer | G0041 | 118 | Internationalt børneår | 200 | 791018 | 1,870,550 | ||
| Marginal nummer | G0042 | |||||||
| Marginal nummer | G0043 | 84 | Dagligmærke Margrethe II | 10 | ||||
| Marginal nummer | G0044 | 119 | Træfigurer | 800 | 800229 | 830,600 | ||
| Marginal nummer | G0045 | |||||||
| Marginal nummer | G0046 | |||||||
| Marginal nummer | G0047 | |||||||
| Marginal nummer | G0048 | |||||||
| Marginal nummer | G0049 | |||||||
| Marginal nummer | G0050 | 125 | 100-året for Ejner Mikkelsens fødsel | 400 | 801016 | 802,700 | ||
| Marginal nummer | G0051 | 126 | Dagligmærke Margrethe II | 50 | 810129 | |||
| Marginal nummer | G0052 | |||||||
| Marginal nummer | G0053 | 128 | Jens Kreutzmann | 160 | 810326 | 1,356,050 | ||
| Marginal nummer | G0054 | 129 | Torsk | 2500 | 810521 | 793,400 | ||
| Marginal nummer | G0055 | |||||||
| Marginal nummer | G0056 | |||||||
| Marginal nummer | G0057 | |||||||
| Marginal nummer | G0058 | |||||||
| Marginal nummer | G0059 | 133 | Rejer | 1000 | 820401 | 843,950 | ||
| Marginal nummer | G0060 | |||||||
| Marginal nummer | G0061 | 136 | Jakob Danielsen | 270 | 820624 | 1,158,900 | ||
| Marginal nummer | G0062 | 137 | 1000 års serien I, Erik den Røde, 900-1000 | 200+40 | 820802 | 804,050 | ||
| Marginal nummer | G0063 | |||||||
| Marginal nummer | G0064 | |||||||
| Marginal nummer | G0065 | |||||||
| Marginal nummer | G0066 | |||||||
| Marginal nummer | G0067 | |||||||
| Marginal nummer | G0068 | 143 | 1000 års serien III, 1200-1300 | 250 | 830915 | 779,200 | ||
| Marginal nummer | G0069 | 144 | 1000 års serien III, 1300-1400 | 350 | 830915 | 568,050 | ||
| Marginal nummer | G0070 | 145 | 1000 års serien III, 1400-1500 | 450 | 830915 | 542,150 | ||
| Marginal nummer | G0071 | |||||||
| Marginal nummer | G0072 | |||||||
| Marginal nummer | G0073 | |||||||
| Marginal nummer | G0074 | |||||||
| Marginal nummer | G0075 | |||||||
| Marginal nummer | G0076 | |||||||
| Marginal nummer | G0077 | 151 | Prins Henriks 50års fødselsdag | 270 | 840606 | 688,050 | ||
| Marginal nummer | G0078 | 153 | Kunstneren Henrik Lund | 500 | 840906 | 577,000 | ||
| Marginal nummer | G0079 | 154 | Havkat | 1000 | 841011 | 501,750 | ||
| Marginal nummer | G0080 | |||||||
| Marginal nummer | G0081 | |||||||
| Marginal nummer | G0082 | |||||||
| Marginal nummer | G0083 | |||||||
| Marginal nummer | G0084 | |||||||
| Marginal nummer | G0085 | |||||||
| Marginal nummer | G0086 | |||||||
| Marginal nummer | G0087 | 162 | Hellefisk | 1000 | 851010 | 532,350 | ||
| Marginal nummer | G0088 | |||||||
| Marginal nummer | G0089 | 164 | Saqqaq idræt | 280+50 | 860417 | 503,250 | ||
| Marginal nummer | G0090 | |||||||
| Marginal nummer | G0091 | |||||||
| Marginal nummer | G0092 | 167 | Thuleliv | 280 | 860904 | 855,000 | ||
| Marginal nummer | G0093 | 168 | Ammassatter | 1000 | 861016 | 452,250 | ||
| Marginal nummer | G0094 | |||||||
| Marginal nummer | G0095 | |||||||
| Marginal nummer | G0096 | |||||||
| Marginal nummer | G0097 | |||||||
| Marginal nummer | G0098 | 175 | Etnografi, ”Beskyttelse mod lyset” | 380 | 870611 | 399,050 | ||
| Marginal nummer | G0099 | 176 | Fugle I, Fjeldryper | 500 | 870903 | |||
| Marginal nummer | G0100 | 177 | Fugle I, Sneugler | 1000 | 870903 | |||
| Marginal nummer | G0101 | |||||||
| Marginal nummer | G0102 | |||||||
| Marginal nummer | G0103 | |||||||
| Marginal nummer | G0104 | 181 | Fugle II, Jagtfalk | 300 | 880414 | 1,197,000 | ||
| Marginal nummer | G0105 | 182 | Fugle II, Ravn | 410 | 880414 | 515,700 | ||
| Marginal nummer | G0106 | 183 | Fugle II, Havørn | 550 | 880414 | 498,800 | ||
| Marginal nummer | G0107 | 184 | Fugle II, Islom | 700 | 880414 | 529,650 | ||
| Marginal nummer | G0108 | 185 | 50 året for grønlnds postvæsen | 300+50 | 880916 | 478,000 | ||
| Marginal nummer | G0109 | 186 | Etnografi, ”Bøtter og kar” | 300 | 881027 | 788,000 | ||
| Marginal nummer | G0110 | 187 | Etnografi, ”Harpunspidser” | 881027 | 643,450 | |||
| Marginal nummer | G0111 | 188 | Etnografi, ”Folkets Ansigter” | 1000 | 881027 | 703,700 | ||
| Marginal nummer | G0112 | 189 | Dagligmærke, Margrethe II | 320 | 890130 | 714,950 | ||
| Marginal nummer | G0113 | 190 | Dagligmærke, Margrethe II | 440 | 890130 | 402,700 | ||
| Marginal nummer | G0114 | |||||||
| Marginal nummer | G0115 | |||||||
| Marginal nummer | G0116 | |||||||
| Marginal nummer | G0117 | |||||||
| Marginal nummer | G0118 | |||||||
| Marginal nummer | G0119 | |||||||
| Marginal nummer | G0120 | |||||||
| Marginal nummer | G0121 | |||||||
| Marginal nummer | G0122 | |||||||
| Marginal nummer | G0123 | |||||||
| Marginal nummer | G0124 | 201 | Dagligmærke, Margrethe II | 25 | 900405 | 2,021,330 | ||
| Marginal nummer | G0125 | 202 | Dagligmærke, Margrethe II | 100 | 900405 | 1,399,421 | ||
| Marginal nummer | G0126 | 203 | Dagligmærke, Margrethe II | 400 | 900405 | 1,650,232 | ||
| Marginal nummer | G0127 | 204 | Dagligmærke, Margrethe II | 650 | 900405 | 464,287 | ||
| Marginal nummer | G0128 | |||||||
| Marginal nummer | G0129 | |||||||
| Marginal nummer | G0130 | |||||||
| Marginal nummer | G0131 | |||||||
| Marginal nummer | G0132 | |||||||
| Marginal nummer | G0133 | |||||||
| Marginal nummer | G0134 | |||||||
| Marginal nummer | G0135 | |||||||
| Marginal nummer | G0136 | |||||||
| Marginal nummer | G0137 | |||||||
| Marginal nummer | G0138 | |||||||
| Marginal nummer | G0139 | |||||||
| Marginal nummer | G0140 | |||||||
| Marginal nummer | G0141 | |||||||
| Marginal nummer | G0142 | |||||||
| Marginal nummer | G0143 | |||||||
| Marginal nummer | G0144 | |||||||
| Marginal nummer | G0145 | 223 | Hans Lynge | 5000 | 910905 | 203,187 | (slutsalg 31/3 2006!) | |
| Marginal nummer | G0146 | |||||||
| Marginal nummer | G0147 | |||||||
| Marginal nummer | G0148 | |||||||
| Marginal nummer | G0149 | |||||||
| Marginal nummer | G0150 | 228 | Lars Møller | 10000 | 910905 | 604,700 | ||
| Marginal nummer | G0151 | |||||||
| Marginal nummer | G0152 | |||||||
| Marginal nummer | G0153 | |||||||
| Marginal nummer | G0154 | |||||||
| Marginal nummer | G0155 | |||||||
| Marginal nummer | G0156 | |||||||
| Marginal nummer | G0157 | |||||||
| Marginal nummer | G0158 | |||||||
| Marginal nummer | G0159 | |||||||
| Marginal nummer | G0160 | |||||||
| Marginal nummer | G0161 | |||||||
| Marginal nummer | G0162 | |||||||
| Marginal nummer | G0163 | |||||||
| Marginal nummer | G0164 | |||||||
| Marginal nummer | G0165 | |||||||
| Marginal nummer | G0166 | |||||||
| Marginal nummer | G0167 | |||||||
| Marginal nummer | G0168 | |||||||
| Marginal nummer | G0169 | |||||||
| Marginal nummer | G0170 | |||||||
| Marginal nummer | G0171 | |||||||
| Marginal nummer | G0172 | |||||||
| Marginal nummer | G0173 | |||||||
| Marginal nummer | G0174 | |||||||
| Marginal nummer | G0175 | |||||||
| Marginal nummer | G0176 | |||||||
| Marginal nummer | G0177 | |||||||
| Marginal nummer | G0178 | |||||||
| Marginal nummer | G0179 | |||||||
| Marginal nummer | G0180 | |||||||
| Marginal nummer | G0181 | |||||||
| Marginal nummer | G0182 | |||||||
| Marginal nummer | G0183 | |||||||
| Marginal nummer | G0184 | |||||||
| Marginal nummer | G0185 | |||||||
| Marginal nummer | G0186 | |||||||
| Marginal nummer | G0187 | |||||||
| Marginal nummer | G0188 | |||||||
| Marginal nummer | G0189 | |||||||
| Marginal nummer | G0190 | |||||||
| Marginal nummer | G0191 | |||||||
| Marginal nummer | G0192 | |||||||
| Marginal nummer | G0193 | |||||||
| Marginal nummer | G0194 | |||||||
| Marginal nummer | G0195 | |||||||
| Marginal nummer | G0196 | |||||||
| Marginal nummer | G0197 | |||||||
| Marginal nummer | G0198 | |||||||
| Marginal nummer | G0199 | |||||||
| Marginal nummer | G0200 | 290 | Grønlandske hvaler, Pukkelhval | 50 | 960425 | 493,402 | ||
| Marginal nummer | G0201 | |||||||
| Marginal nummer | G0202 | |||||||
| Marginal nummer | G0203 | |||||||
| Marginal nummer | G0204 | |||||||
| Marginal nummer | G0205 | |||||||
| Marginal nummer | G0206 | |||||||
| Marginal nummer | G0207 | 299 | Gallionsfigurer III, Gertrud Rask | 2000 | 960905 | 321,738 | Byttet? – er denne i virkeligheden Blåhejren, 15,00 | |
| Marginal nummer | G0208 | |||||||
| Marginal nummer | G0209 | |||||||
| Marginal nummer | G0210 | |||||||
| Marginal nummer | G0211 | |||||||
| Marginal nummer | G0212 | |||||||
| Marginal nummer | G0213 | 304 | Grl sommerfugle, 1 / 4, Arktisk perlemorfugl | 200 | 970114 | 142,725 | ||
| Marginal nummer | G0213”a” | 304a | Grl sommerfugle, 1 / 4, Arktisk perlemorfugl | 200 | 970505 | optisk hvidt papir fra hæfte | ||
| Marginal nummer | G0214 | 305 | Grl sommerfugle, 2 / 4, Arktisk høsommerfugl | 300 | 970114 | 146,530 | ||
| Marginal nummer | G0214”a” | 305a | Grl sommerfugle, 2 / 4, Arktisk høsommerfugl | 300 | 970505 | optisk hvidt papir fra hæfte | ||
| Marginal nummer | G0215 | 306 | Grl sommerfugle, 3 / 4, Bjerg-blåfugl | 475 | 970114 | 420,810 | ||
| Marginal nummer | G0215”a” | 306a | Grl sommerfugle, 3 / 4, Bjerg-blåfugl | 475 | 970505 | optisk hvidt papir fra hæfte | ||
| Marginal nummer | G0215”a”V | 306aV | Grl sommerfugle, 3 / 4, Bjerg-blåfugl | 475 | 970505 | optisk hvidt papir fra hæfte, med vignet | ||
| Marginal nummer | G0216 | 307 | Grl sommerfugle, 4 / 4, Lille ildfugl | 800 | 970114 | 251,123 | ||
| Marginal nummer | G0216”a” | 307a | Grl sommerfugle, 4 / 4, Lille ildfugl | 800 | 970505 | optisk hvidt papir fra hæfte | ||
| Marginal nummer | G0217 | |||||||
| Marginal nummer | G0218 | 318 | Grønlandske Hvaler II, Blåhval | 500 | 970505 | 234,472 | ||
| Marginal nummer | G0219 | |||||||
| Marginal nummer | G0220 | |||||||
| Marginal nummer | G0221 | |||||||
| Marginal nummer | G0222 | |||||||
| Marginal nummer | G0223 | |||||||
| Marginal nummer | G0224 | 316 | Malerier, Ammassalik kvinde | 1600 | 970815 | 189,706 | ||
| Marginal nummer | G0225 | |||||||
| Marginal nummer | G0226 | |||||||
| Marginal nummer | G0227 | 319 | Grønlandske hvaler III, Marsvin | 200 | 980205 | |||
| Marginal nummer | G0227a | 325a | Grønlandske hvaler III, Marsvin | 200 | 980205 | fra miniark | 85,707 | |
| Marginal nummer | G0228 | |||||||
| Marginal nummer | G0229 | |||||||
| Marginal nummer | G0230 | |||||||
| Marginal nummer | G0231 | |||||||
| Marginal nummer | G0232 | |||||||
| Marginal nummer | G0233 | 326 | Nyordningen 1950 | 450 | 980205 | 331,094 | ||
| Marginal nummer | G0237 | 330 | Malerier, Storebror dier | 1100 | 980820 | 147,223 | ||
| Marginal nummer | G0238 | 331 | Malerier, Tankning | 2500 | 980820 | 178,213 | ||
| Marginal nummer | G0239 | 332 | Norden IV, Gertrud Rask | 450 | 980820 | 384,082 | ||
| Marginal nummer | G0240 | 333 | Norden IV, Hans Egede | 475 | 980820 | 278,320 | ||
| Marginal nummer | G0243 | 336 | Sneugle 1 | 100 | 990208 | 319,739 | ||
| Marginal nummer | G0243H | H-7 | Sneuglehæfte | 5100 | 990208 | hæfte | 36,790 | hæfte med 3 af hvert mærke |
| Marginal nummer | G0244 | 337 | Sneugle 2 | 475 | 990208 | 367,889 | ||
| Marginal nummer | G0248 | 342 | Malerier, Manden fra Aluk | 700 | 990507 | 161,055 | ||
| Marginal nummer | G0249 | 343 | Malerier, Hjemkomst | 2000 | 990507 | 167,406 | ||
| Marginal nummer | G0250 | 341 | EUROPA VI, isbjørn | 600 | 990507 | 379,776 | ||
| Marginal nummer | G0251 | 344 | Arktiske vikinger, Vikingeskib undervejs | 450 | 990813 | 330,902 | ||
| Marginal nummer | G0252 | 345 | Arktiske vikinger, Mand på drivtømmer | 475 | 990813 | 246,649 | ||
| Marginal nummer | G0253 | 346 | Arktiske vikinger, Pilespids og mønter | 575 | 990813 | 132,559 | ||
| Marginal nummer | G0254 | 347 | Arktiske vikinger, Tjodhildes kirke | 800 | 990813 | 251,899 | ||
| Marginal nummer | G0255 | 349 | Grønland år 2000 | 575 | 991111 | 250,161 | ||
| Marginal nummer | G0258 | 357 | Sirius 50 år | 1000 | 000221 | 463,950 | ||
| Marginal nummer | G0259 | 352 | Arktiske vikinger II, De gode tider | 25 | 000221 | 257,607 | ||
| Marginal nummer | G0260 | 353 | Arktiske vikinger II, Historiefortælleren | 300 | 000221 | 189,344 | ||
| Marginal nummer | G0261 | 354 | Arktiske vikinger II, Den vilde rensdyrjagt | 550 | 000221 | 196,359 | ||
| Marginal nummer | G0262 | 355 | Arktiske vikinger II, Naturlige ressourcer | 2100 | 000221 | 158,595 | ||
| Marginal nummer | G0263 | 359 | Dagligserie 1/00 | 450 | 000509 | 398,457 | ||
| Marginal nummer | G0264 | 360 | Dagligserie 2/00 | 475 | 000509 | 523,426 | ||
| Marginal nummer | G0265 | 361 | Dagligserie 3/00 | 800 | 000509 | 361,638 | ||
| Marginal nummer | G0266 | 362 | Dagligserie 4/00 | 1000 | 000509 | 371,388 | ||
| Marginal nummer | G0267 | 341 | EUROPA 2000 | 475 | 000509 | 117,146 | fælleseuropæisk udgivelse | |
| Marginal nummer | G0268 | 363 | Grønlands arv og kultur I, Trækort | 450 | 000818 | 338,597 | ||
| Marginal nummer | G0269 | 364 | Grønlands arv og kultur I, Sælskind | 475 | 000818 | 296,127 | ||
| Marginal nummer | G0270 | 365 | HAFNIA01, trommedans | 450+100 | 000818 | 128,505 | ||
| Marginal nummer | G0271 | 366 | Jul 2000 1/00 | 450 | 001109 | 187,403 | ||
| Marginal nummer | G0272 | 367 | Jul 2000 2/00 | 475 | 001109 | 199,667 | ||
| Marginal nummer | G0273 | 368 | Arktiske vikinger III, Fangst i skærgården | 100 | 010205 | 181,665 | ||
| Marginal nummer | G0274 | 369 | Arktiske vikinger III, Ubudne gæster | 450 | 010205 | 275,498 | ||
| Marginal nummer | G0275 | 370 | Arktiske vikinger III, Farvel til landet | 500 | 010205 | 275,244 | ||
| Marginal nummer | G0276 | 371 | Arktiske vikinger III, Naturen rykker ind | 1000 | 010205 | 22,351 | ||
| Marginal nummer | G0277 | 373 | Arctic Winter Games 2002 | 450+050 | 010205 | 122,166 | ||
| Marginal nummer | G0278 | 374 | Grønlands arv og kultur II, Fjeldørreder | 450 | 010509 | 299,955 | er også udsendt i hæfte med 6 stk samt to vignetter i venstre side! | |
| Marginal nummer | G0278”V” | 374”V” | Grønlands arv og kultur II, Fjeldørreder | 450 | 010509 | er også udsendt i hæfte med 6 stk samt to vignetter i venstre side! | ||
| Marginal nummer | G0279 | 375 | Grønlands arv og kultur II, Lyster | 475 | 010509 | 245,790 | er også udsendt i hæfte med 6 stk samt to vignetter i venstre side! | |
| Marginal nummer | G0279”V” | 375”V” | Grønlands arv og kultur II, Lyster | 475 | 010509 | er også udsendt i hæfte med 6 stk samt to vignetter i venstre side! | ||
| Marginal nummer | G0280 | 376 | EUROPA 2001, Havets ressourcer | 1500 | 010509 | 139,987 | ||
| Marginal nummer | G0281 | 377 | Dagligserie 1/01 | 25 | 010509 | 834,493 | ||
| Marginal nummer | G0282 | 378 | Dagligserie 2/01 | 1200 | 010509 | 179,639 | ||
| Marginal nummer | G0283 | 379 | Frim der aldrig udkom, Nordlys | 575 | 011016 | 163,177 | ||
| Marginal nummer | G0284 | 380 | Frim der aldrig udkom, Sæl | 800 | 011016 | 252,268 | ||
| Marginal nummer | G0285 | 381 | Frim der aldrig udkom, Isbjørn | 2100 | 011016 | 140,657 | ||
| Marginal nummer | G0286 | 383 | Jul 2001 1 / 2 | 450 | 011016 | 202,088 | (også udsendt i hæfte, oplag 27718 hæfter) | |
| Marginal nummer | G0286”o” | 383”o” | Jul 2001 1 / 2 | 450 | 011016 | 166,308 | fra hæfte på optisk hvidt papir | |
| Marginal nummer | G0287 | 384 | Jul 2001 2 / 2 | 475 | 011016 | 209,501 | (også udsendt i hæfte, oplag 27718 hæfter) | |
| Marginal nummer | G0287”o” | 384”o” | Jul 2001 2 / 2 | 475 | 011016 | 166,308 | fra hæfte på optisk hvidt papir | |
| Marginal nummer | G0288 | 385 | NORDEN 2002 Sten og menneske | 100 | 020305 | 227,813 | ||
| Marginal nummer | G0289 | 386 | NORDEN 2002 Sneskulptur | 3100 | 020305 | 133,428 | ||
| Marginal nummer | G0290 | 388 | Grønlands arv og kultur III, Tromme | 450 | 020305 | 272,029 | ||
| Marginal nummer | G0291 | 389 | Grønlands arv og kultur III, Maske | 475 | 020305 | 239,028 | ||
| Marginal nummer | G0292 | 387 | Paarisa – Børn er også mennesker | 450+050 | 020305 | 203,357 | (AFA oplagstal 106920) | |
| Marginal nummer | G0293 | 390 | Skibsfart i Grønland I, 1 / 4, Nordlyset | 200 | 020624 | 253,299 | også udgivet i hæfte med 2 af hvert mærke | |
| Marginal nummer | G0294 | 391 | Skibsfart i Grønland I, 2 / 4, Hvidbjørnen | 400 | 020624 | 280,069 | også udgivet i hæfte med 2 af hvert mærke | |
| Marginal nummer | G0295 | 392 | Skibsfart i Grønland I, 3 / 4, Stærkodder | 600 | 020624 | 258,478 | også udgivet i hæfte med 2 af hvert mærke | |
| Marginal nummer | G0296 | 393 | Skibsfart i Grønland I, 4 / 4, Haabet | 1600 | 020624 | 172,744 | også udgivet i hæfte med 2 af hvert mærke | |
| Marginal nummer | G0297 | 394 | EUROPA 2002, Cirkus | 1100 | 020624 | 201,951 | ||
| Marginal nummer | G0298 | 398 | Dagligserie 2002 (Margrethe II og sermitsiaq) | 50 | 021021 | 728,979 | ||
| Marginal nummer | G0299 | 395 | ICES 100 år, Grønlandshaj | 700 | 021021 | 116,532 | ||
| Marginal nummer | G0300 | 396 | ICES 100 år, Rødfisk | 1900 | 021021 | 153,855 | ||
| Marginal nummer | G0301 | 399 | Jul 2002 1 / 2 | 450 | 021021 | 129,067 | ||
| Marginal nummer | G0301”E” | 399E | Jul 2002 1 / 2 | 450 | 021021 | selvklæbende | 172800? | Hæfte, oplag 28800 hæfter (AFA oplyser 27989 hæfter=167934) |
| Marginal nummer | G0302 | 400 | Jul 2002 2 / 2 | 475 | 021021 | 127,989 | ||
| Marginal nummer | G0303 | 404 | Den grønlandske hund, Hvalpe | 450 | 030312 | 144,343 | Alle 3 også udsendt i frimærkehæfte med 2×6 forskellige mærker | |
| Marginal nummer | G0303”V” | 404”V” | Den grønlandske hund, Hvalpe | 450 | 030312 | mærke med vignet | ||
| Marginal nummer | G0304 | 405 | Den grønlandske hund, Portræt | 475 | 030312 | 279,965 | Alle 3 også udsendt i frimærkehæfte med 2×6 forskellige mærker | |
| Marginal nummer | G0304”V” | 405”V” | Den grønlandske hund, Portræt | 475 | 030312 | mærke med vignet | ||
| Marginal nummer | G0305 | 406 | Den grønlandske hund, På arbejde | 600 | 030312 | 128,939 | Alle 3 også udsendt i frimærkehæfte med 2×6 forskellige mærker | |
| Marginal nummer | G0306 | 401 | Ekspeditioner I, Saunders Ø | 1500 | 030312 | 107,459 | Fællesudgivelse med Danmark | |
| Marginal nummer | G0307 | 402 | Ekspeditioner I, Knud Rasmussen | 2100 | 030312 | 160,181 | ||
| Marginal nummer | G0308 | 411 | Santa Claus | 500+50 | 031020 | 117,786 | ||
| Marginal nummer | G0309 | 407 | Qaanaaq 50 år | 1500 | 030616 | 104,448 | ||
| Marginal nummer | G0310 | 408 | EUROPA 2003 plakatkunst | 550 | 030616 | 231,004 | ||
| Marginal nummer | G0311 | 409 | Grønlands arv og kultur IV, Kam | 25 | 030616 | 361,352 | ||
| Marginal nummer | G0312 | 410 | Grønlands arv og kultur IV, Isspand | 100 | 030616 | 571,709 | ||
| Marginal nummer | G0313 | 414 | Skibsfart i Grønland II, ”Emma” | 675 | 031020 | 201,123 | ||
| Marginal nummer | G0314 | 415 | Skibsfart i Grønland II, ”Gamle Fox” | 775 | 031020 | 139,878 | ||
| Marginal nummer | G0315 | 416 | Skibsfart i Grønland II, ”Godthaab” | 875 | 031020 | 230,715 | (AFA oplagstal 2300745) | |
| Marginal nummer | G0316 | 417 | Skibsfart i Grønland II, ”Sonja” | 26 | 031020 | 126,391 | ||
| Marginal nummer | G0317 | 412 | Jul 03 / 1 | 500 | 031020 | 177,976 | ||
| Marginal nummer | G0317”E” | 412E | Jul 03 / 1 | 500 | 031020 | selvklæbende | fra hæfte, oplag 25563 hæfter | |
| Marginal nummer | G0318 | 413 | Jul 03 / 2 | 550 | 031020 | 169,791 | ||
| Marginal nummer | G0318”E” | 413E | Jul 03 / 2 | 550 | 031020 | selvklæbende | fra hæfte, oplag 25563 hæfter | |
