Kombinationsstempler
Nummerstempler med bogstaver
Esrum stemplerne
Der søges foto – haves manglende foto af et nummerstempel
Send til oxholm(snabel-a)bk6.dk
Tak for de mange fine bidrag til denne side
Med forbehold for fejl
Datoerne
Tidligst kendte anvendelse = 03-11-1852
Senest kendte anvendelse = 01-09-1870
Ringstempel
“skydeskive stempel”
Findes i mange
forskellige udformninger og er
anvendt i perioden
før indførelsen af
nummerstemplerne


“Skydeskive”
5 ringe
type IV

“Skydeskive”
4 ringe
stor prik

“Skydeskive”
4 ringe
lille prik

Pengepoststempel
2-rings

Keitum – Sylt
3-rings

Rendsburg / Neumünster
4-rings
| 1 | 1 |
|---|---|
![]() København Forsøgsstempel Grill-mønster | ![]() Forsøgsstempel med 4 ringe, hvor yderste ring er punkteret |


| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| København Købmagergade 13-07-1870 | København Købmagergade | København Købmagergade | København | København Købmagergade | København Købmagergade | København Pakkepost | København Pakkepost | København | København OPE 31-10-1854 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| København 08-01-1858 09-01-1869 | København 02-08-1857 10-02-1874 | København | København | København | København Pakkepost 04-12-1857 14-01-1865 | København | København | København | København Toldbod postkontoret |
![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| København | København Nedstregen starter længere nede | København Meget lille afstand til 1. ring | København Lill forfod / stor bagfod |


| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hamburg 03-08-1855 11-08-1857 | Lübeck 04-11-1852 20-01-1868 | Aalborg 03-11-1852 01-09-1870 | Aarhus 07-11-1852 01-08-1855 | Aabenraa 10-01-1853 20-06-1864 | Assens 20-10-1873 | Bogense 07-01-1852 24-01-1884 | Bredsted 28-01-1853 20-05-1864 |
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Hamburg 24-07-1858 27-02-1864 | Alopa – Lübeck 28-03-1863 | Aalborg | Aarhus 27-04-1863 12-09-1872 | Assens 08-03-1861 11-10-1879 | ______ Jb. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Hamburg 02-01-1860 16-06-1864 | Aalborg m. punktum | Aarhus 06-01-1869 04-05-1875 | Assens 29-12-1881 11-02-1884 | ||||
![]() | ![]() | ||||||
| Christianshavn 14-01-1869 06-12-1881 | Ikke kendt anvendt |


| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Burg 06-01-1853 27-05-1864 | Cappeln 13-05-1853 07-06-1864 | Christiansfeld 11-04-1853 27-02-1864 | Ebeltoft 09-12-1852 20-10-1882 | Eckerförde 18-11-1852 29-06-1864 | Faaborg 03-01-1882 23-09-1883 | Flensburg 04-11-1852 18-06-1864 | Fredericia 03-11-1852 01-11-1883 | Frederiksborg 19-11-1852 29-06-1866 | Frederikshavn 02-12-1852 14-07-1858 |
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Faaborg | Flensburg Tynde tal | Frederikshavn | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Cappeln 25-09-1863 | Faaborg Tynde tal | Flensburg Fede tal | Fredericia 20-06-1864 01-11-1883 | Frederikshavn 17-12-1858 16-10-1875 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Fynske JB | Faxe 16-06-1879 | Fredericia 12-03-1873 28-02-1882 | Frederikshavn 12-04-1876 09-04-1884 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Frederikssund 20-11-1852 05-06-1881 | Friedrichstadt 11-12-1852 06-06-1864 | Grenaa 11-12-1852 04-05-1867 | Haderslev 14-05-1860 07-07-1864 | Helsingør 08-11-1852 08-10-1859 | Hieschholm 16-11-1852 05-09-1870 | Hjørring 10-11-1852 03-05-1873 | Hobro 11-04-1851 21-11-1883 | Holbæk ca. 1865 15-01-1884 | Holstebro 30-11-1852 16-02-1865 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Frederikssund 23-11-1882 13-01-1884 | Grenaa 07-12-1871 20-07-1883 | Middelfart Jb.P. fra 1865 | Helsingør 08-01-1860 19-01-1867 | Hørsholm 11-06-1865 | Hobro Opstreg på 7’tallet | Holbæk | Holstebro 17-02-1866 10-02-1884 | ||
![]() | ![]() | ||||||||
| Helsingør | Hobro Efter 24-01-1884 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
| Helsingør Efter 1911 | Hørsholm 17-04-1871 11-12-1883 |


| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Horsens 25-04-1871 18-05-1880 | Husum 14-11-1852 24-06-1864 | Kalundborg 02-12-1852 02-02-1882 | Kerteminde 15-12-1852 09-07-1867 | København JRB tidligst 29-10-1852 | Køge 12-11-1852 24-05-1865 | Kolding 03-04-1851 04-10-1852 | Korsør 16-12-1852 21-11-1857 | Lemvig 14-11-1852 31-08-1876 | KGS. Lyngby 27-11-1852 01-07-1864 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kalundborg 20-06-1870 02-02-1882 | Kerteminde | København JRB tidligst 13-05-1883 | Køge 06-06-1867 25-10-1879 | Smalle tal | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Horsens lille afstand mellem 3 og 0 | Køge 11-11-1881 18-02-1884 | Kolding 05-30-1875 | |||||||
![]() | ![]() | ||||||||
| Horsens stor afstand mellem 3 og 0 | Kolding 21-08-1875 27-02-1884 |


| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Løgstør 02-11-1852 16-11-1882 | Maribo 16-12-1852 14-08-1860 | Middelfart 06-12-1852 28-04-1861 | Nakskov 10-12-1852 22-07-1855 | Næstved 31-12-1852 29-08-1857 | Nibe 10-12-1852 25-02-1882 | Nyborg 20-12-1852 08-03-1860 | Nykøbing F 12-12-1852 19-07-1860 | Nykøbing M 04-12-1852 06-04-1856 | Nykøbing Sj 06-12-1852 25-09-1881 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Løgstør | Middelfart Efter 1875 | Nakskov 07-05-1857 20-05-1876 | Nyborg 28-02-1863 28-09-1883 | Nykøbing F Fede tal | |||||
![]() | ![]() | ||||||||
| Løgstør 25-03-1882 28-02-1882 | ![]() | ![]() | |||||||
| Næstved 25-08-1860 04-03-1864 | Nykøbing F på tysk mærke |


| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nysted 10-12-1852 14-04-1882 | Odense 06-12-1852 05-01-1856 | Præstø 15-12-1852 16-06-1862 | Randers 10-12-1852 17-10-1861 | Rendsburg 08-12-1852 14-10-1862 | Ribe 24-12-1852 14-07-1864 | Ringkøbing 14-12-1852 15-09-1875 | Ringsted 14-12-1852 12-05-1867 | Roskilde 07-12-1852 02-04-1863 | Rudkøbing 07-12-1852 02-12-1861 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Odense 20-05-1856 15-04-1872 | Præstø 01-11-1863 | Randers 11-03-1862 10-08-1880 | Ribe 22-07-1875 27-02-1884 | Roskilde 20-05-1854 23-02-1870 | |||||
![]() | ![]() | ||||||||
| Odense 05-03-1876 | Skørbing 28-07-1880 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Odense JBX. 16-03-1870 23-01-1871 | Præstø usikker periode 23-10-1879 12-10-1883 | Viby Sjælland 26-04-1882 |


| 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rødby 13-07-1882 29-02-1884 | Rønne 22-03-1853 15-06-1878 | Saxkøbing 21-12-1852 29-05-1883 | Skanderborg 23-05-1853 14-12-1862 | Skive 11-03-1853 22-09-1874 | Slagelse 07-12-1852 14-07-1862 | Schleswig 08-11-1860 22-06-1864 | Sorø 26-01-1853 12-04-1869 | Stege 26-04-1853 14-11-1876 | Stubbekøbing 22-02-1853 14-01-1884 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Rødby smalle tal | Rønne | Fede tal | Skanderborg 14-02-1866 02-07-1881 | Skive 16-05-1876 15-05-1883 | Slagelse 13-04-1870 06-04-1884 | Ribe JB. 22-07-1875 11-06-1881 | Stege 21-04-1879 28-12-1882 | Stubbekøbing Fede tal |

| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Svendborg 21-12-1852 16-02-1858 | Sønderborg 24-12-1852 20-07-1864 | Thisted 10-04-1853 02-01-1869 | Tønder 17-01-1853 17-05-1864 | Tönning 20-05-1853 26-06-1864 | Varde 25-01-1853 16-06-1869 | Vejle 04-05-1853 30-10-1859 | Viborg 25-01-1853 15-06-1865 | Vordingborg 18-02-1853 31-05-1867 | Wyck/Vyk 01-02-1853 31-10-1863 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Svendborg 19-03-1859 06-08-1866 | Sønderborg 20-11-1857 | Thisted 10-04-1853 02-01-1869 | Lemvig 16-07-1879 kendes kun anvendt til efter stempling | Varde 28-09-1874 | Vejle 2 11-05-1868 06-09-1877 | Viborg 14-09-1865 22-04-1871 | Vordingborg 03-11-1869 02-12-1878 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Svendborg 10-02-1882 29-02-1884 | Lemvig Jb.P. | Varde | Vejle 3 30-10-1878 05-04-1884 | Viborg 22-04-1871 07-11-1883 | Vordingborg 13-09-1879 12-10-1882 |


| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ærøskøbing 07-03-1853 12-01-1881 | Aarøsund 28-08-1854 30-08-1863 | Frederiksværk 02-02-1853 27-10-1877 | Garding 03-09-1853 02-03-1864 | Herning 20-03-1853 21-12-1872 | Højer 1852 1864 | Leck 24-01-1853 24-05-1864 | Løgumkloster 06-02-1853 03-07-1864 | Mariager 02-05-1853 31-05-1881 | Marstal 21-02-1853 28-02-1880 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Frederiksværk | Herning 27-04-1872 21-12-1875 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
| Herning 31-08-1880 21-12-1883 | Ballerup 19-11-1882 09-06-1883 |


| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rønnede 17-03-1853 11-04-1883 | Silkeborg 13-04-1853 24-10-1867 | Skælskør 24-01-1853 14-05-1874 | Store Heddinge 14-03-1853 04-03-1876 | Taastrup 01-04-1853 30-12-1883 | Aakirkeby 09-06-1853 07-12-1880 | Allinge 28-11-1853 21-12-1881 | Augustenborg 02-04-1853 15-03-1864 | Fjerritslev 04-09-1853 11-05-1868 | Fredensborg 23-04-1853 26-05-1883 |
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Skælskør 08-04-1875 29-06-1883 | Fjerritslev tynde tal | Fredensborg 23-04-1853 26-05-1883 |


| 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gaabesen 23-03-1853 16-02-1871 | Gravenstein Graasten 21-04-1853 20-07-1864 | Gudhjem 09-09-1853 18-05-1860 | Hasle 22-06-1853 04-06-1883 | Nexø 08-08-1853 26-09-1883 | Nordborg 12-06-1853 17-05-1864 | Skagen 29-08-1853 09-06-1882 | Skjernbro 28-04-1853 17-04-1860 | Skodborghus 30-01-1868 11-07-1874 | Snoghøj 03-10-1856 16-07-1866 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Nørre Alslev 19-07-1873 02-11-1883 | Læsø 14-04-1866 02-02-1886 | Tarm 17-07-1860 26-04-1883 | Nørre Aaby 29-12-1869 02-02-1883 |


| 110 | 111 | 112 | 113 6 styk stempler | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stokkemarke 08-05-1853 26-06-1874 | Svaneke 18-04-1853 22-06-1883 | Sæby 21-08-1853 08-03-1883 | Altona til 1864 31-07-1853 31-07-1865 | Elmshorn 20-10-1853 20-10-1864 | Eutin 30-10-1853 02-11-1864 | Glückstadt 10-08-1853 16-12-1863 | Heide 29-09-1853 18-12-1864 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Haslev 01-11-1870 23-05-1883 | Lundby 24-10-1870 10-08-1882 | Heide Fede tal | Heiligenhafen 09-09-1853 24-06-1864 | Itzehoe 28-08-1853 31-12-1864 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Odder 07-11-1870 01-05-1879 | Faxe 17-02-1882 30-10-1883 | Svinninge 02-12-1879 27-01-1884 |

| 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kellinghusen 13-08-1853 29-11-1864 | Kiel 30-07-1853 14-08-1865 | Lütjenburg 17-09-1853 28-02-1865 | Meldorf 31-12-1853 08-06-1864 | Neumünster 01-10-1853 11-10-1864 | Neustadt til 1864 26-07-1853 25-11-1864 | Nortoft 09-06-1863 06-07-1864 | Oldenburg 13-08-1853 17-10-1864 | Oldesloe 05-09-1853 28-02-1865 | Pinneberg 15-08-1853 19-12-1864 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Taasinge 13-11-1871 28-08-1883 | Klampenborg 24-03-1872 17-09-1883 | Lütjenburg Sidste 2’tal bøjet nedad | Silkeborg JB.P. | Vendsyssel J.PK 1.11.1882 | Jyske JB | Løkken 01-12-1871 17-03-1876 | Philipsdal 02-09-1873 18-12-1883 | Nykøbing F. 22-08-1872 31-03-1875 | Bælum 31-10-1872 28-03-1884 |
![]() | ![]() | ||||||||
| Borup 19-12-1872 25-10-1879 | Løkken 14-4 |

| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Plön 19-07-1853 21-10-1864 | Preetz 10-09-1853 03-05-1864 | Remmels 21-09-1853 09-05-1862 | Segeberg 28-09-1853 16-10-1864 | Uetersen 22-07-1853 13-02-1865 | Ahrensböck 16-09-1854 18-09-1864 | Ahrensburg 04-10-1853 01-12-1864 | Barmstedt 20-09-1853 21-09-1862 | Bornhöved 05-10-1853 22-04-1865 | Bramstedt 01-01-1854 03-11-1864 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Rønde 19-08-1873 02-06-1882 | Tureby fra 1873 Violet 21-02-1874 08-04-1884 | Herlufmagle 10-04-1876 21-01-1884 | Brønderslev 30-12-1873 04-09-1883 | Hadsund 17-04-1875 05-04-1882 | Vester Skerninge 28-05-1874 | Lollands Jbp ? | Søllested 12-01-1875 17-07-1883 | Korinth 14-08-1875 26-07-1883 |

| 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brunsbüttel 21-06-1854 20-12-1864 | Crempe 09-09-1853 22-02-1865 | Horst 17-09-1853 26-04-1864 | Luden 05-08-1853 26-06-1864 | Reinbeck 21-08-1853 14-04-1864 | Schwartau 21-09-1853 26-05-1864 | Wandsbeck 15-03-1854 12-12-1864 | Wilster 21-07-1853 23-12-1863 | Lauenburg 03-02-1854 28-04-1865 | Mölln 26-09-1853 07-12-1862 |
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Tyndt nummer | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Holsted 10-07-1875 05-03-1880 | Ruds Vedby 19-06-1875 08-04-1884 | Jyderup 20-05-1875 17-07-1882 | Hammel 13-09-1879 18-11-1879 | Esbjerg 24-10-1877 28-02-1884 | Holeby 24-04-1876 26-10-1877 | Hvalsø 09-12-1875 02-04-1884 | Brædstrup 03-06-1880 10-08-1881 | Tølløse 07-07-1876 26-01-1884 | Mørkøv 04-06-1876 03-01-1884 |

| 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratzeburg 03-08-1853 04-02-1865 | Büchen 31-05-1854 21-05-1863 | Schwarzenbeck 20-03-1854 21-12-1863 | Friedrichsruhe 05-01-1857 30-01-1862 | Blankensee 13-06-1855 04-10-1864 | Bordesholm 09-07-1853 01-10-1862 | Hannerau 23-07-1853 14-01-1865 | Kaltenkirchen 20-04-1855 28-03-1863 | Lensahn 20-08-1857 09-04-1865 | Schenefeld 10-10-1854 24-07-1864 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kjellerup 26-01-1876 17-08-1883 | Svebølle 07-05-1877 20-12-1882 | Skibby 24-01-1876 01-09-1883 | Esrum 07-07-1877 10-05-1883 | Barrit 17-12-1879 | Jyske Jb. Fredericia/Aalborg 15-03-1876 22-09-1883 | Fejø 04-12-1875 06-09-1882 | Kallehave 16-01-1877 24-11-1883 | Hellebæk 03-09-1878 28-01-1883 | Gudhjem 07-09-1876 14-09-1877 |

| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| L.P. Schönwalde 22-06-1854 17-10-1860 | Altona Eisenbahn 16-08-1853 12-03-1854 | Rendsburg Eisenbahn 01-07-1853 30-12-1854 | Holst Eisenbahn Kieler 03-08-1853 15-12-1854 | Vedbæk Kendes ikke anvendt | Slangerup 11-04-1854 14-03-1884 | Humlebæk 09-06-1855 07-10-1896 | Rungsted | Altona Bahnhof Holstenske Jernbane 19-03-1855 17-10-1862 | Eisenbahn 14-03-1855 01-05-1860 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Aabybro 09-06-1853 07-12-1880 | Ballum 30-01-1854 20-07-1864 | Rømø 10-05-1854 18-04-1863 | Branholm 21-12-1853 21-05-1883 | Karrebæksminde 20-12-1876 25-06-1882 | Jelling 23-12-1881 21-03-1882 | ||||
![]() | ![]() | ||||||||
| Vejen 23-07-1877 16-03-1883 | Ørsted 13-02-1877 01-04-1884 |

| 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kieler Banhof 26-02-1855 21-08-1865 | Gettorf 28-04-1855 11-07-1864 | Marne 15-03-1855 03-03-1864 | Trittau 07-08-1856 27-02-1865 | Sollerup 01-05-1855 | Samsø 17-10-1856 25-03-1884 | Ringsted 06-08-1858 12-09-1883 | Sorø Jb. 13-06-1856 26-01-1872 | Slagelse JBX 04-10-1857 01-10-1864 | Korsør Jb. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Tranekær 08-04-1879 06-04-1882 | Hjallerup 18-08-1877 04-10-1882 | Grindsted 14-02-1878 19-03-1884 | Aars 04-06-1877 01-07-1877 | Udbyneder/Havndal 26-11-1877 11-03-1884 | Ryomgaard 01-12-1877 08-01-1884 | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| Tranekær 08-04-1879 06-04-1882 |

| 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sydsjællandske Jb København/Korsør 28-04-1856 02-01-1859 | Allingeaabro 09-11-1883 31-01-1884 | Arnis 14-04-1861 06-04-1864 | Glücksburg 27-10-1863 26-11-1863 | Schl. Eisenbahn indtil 1864 | Schl. Eisenbahn 11-11-1856 22-02-1857 | DAMPSK:POST STED: No. 2 | DAMPSK:POST STED: No. 4 | DAMPSK:POST STED: No. 5 07-08-1859 | DAMPSK:POST SPED No. 3 20-07-1858 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Smalle tal | Tönning Jernbane Schl. Eisenbahn 10-08-1856 | Vestjydske Jb. Fredericia – Struer 20-12-1875 09-04-1883 | Karby 18-10-1880 19-12-1880 |


| 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Korsør JERNB. POSTEXPD 26-06-1858. | DAMPSK POST STED:No. 1 | Schl. Eisenbahn 08-07-1857 22-11-1863 | Schl. Eisenbahn 08-07-1857 10-04-1864 | Schl. Eisenbahn indtil 1864 | Büttel Bahnhof 06-01-1859 16-05-1860 | Bahnhof Klosterkrug 11-05-1857 03-11-1863 | Oster Öhrstedt 25-02-1857 23-05-1860 | København-Stettin 25-02-1857 | Sterup 10-08-1857 06-06-1864 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Rendsburg Bhf | Hinnerup fra 1878 | Laven 17-04-1879 31-10-1881 | København-Stettin | Ringe 30-08-1878 14-11-1883 |


| 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Næssund | Vildsund Vest 08-06-1857 01-12-1857 | Ottesund | Struer 08-06-1857 | Nykøbing M 15-10-1857 24-09-1864 | Nordby – Fanø 12-10-1857 05-11-1883 | Elsmhorn – Itzehoe 17-11-1857 03-10-1864 | Kværndrup 30-04-1859 26-10-1870 | Nørresundby 12-03-1862 31-03-1880 | Vestervig 05-05-1864 20-04-1878 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Skanderborg – Herning – Skjern 27-11-1878 07-05-1881 | Nykøbing M 20-12-1862 24-09-1864 | Holte 10-09-1869 16-09-1883 | |||||||
![]() | ![]() | ||||||||
| Aarhus – Grenaa 29-04-1879 07-07-1881 | Aarhus – Grenaa 17-08-1879 29-02-1884 |


| 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| København K4 Københavns Jernbaner | København Nørrebro | København Østbane | Nordstrand 09-06-1863 06-07-1864 | Pellworm 31-07-1863 27-10-1863 | Jyske Jb. Fredericia/Aalborg 01-10-1863 28-07-1878 | Jyske Jb. Fredericia/Aalborg 22-05-1865 24-05-1872 | Aarhus Jb. 02-10-1863 02-10-1872 | Randers JBX. 27-10-1863 04-02-1880 | Svinninge 05-05-1864 27-01-1884 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| København K4 28-10-1870 02-11-1883 | København Nørrebro | Feltpost 1 03-07-1871 25-07-1876 | Feltpost 1 24-06-1877 29-06-1879 | Jyske Jb. Fredericia/Aalborg 03-10-1868 17-11-1880 | |||||
![]() | ![]() | ||||||||
| Jyske Jb. Fredericia/Aalborg 05-08-1881 | Jyske Jb. |

| 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Viborg JBPE 01-10-1863 09-08-1881 | Feltpost 1 05-01-1864 28-04-1864 | Korsør – Lübeck 01-10-1867 20-10-1867 | Feltpost 1 29-04-1864 27-09-1864 | Feltpost 3 06-05-1864 | Feltpost 4 24-05-1864 06-08-1864 | Frederiksborg | Helsingør J.B.P.E 13-07-1864 30-08-1883 | Aalborg Jb. 29-10-1869 28-09-1872 | Nordsjælland Jb. København/Helsingør 24-08-1864 13-09-1870 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Skive Jbx. 03-11-1864 07-12-1882 | Feltpost 2 25-02-1864 13-08-1864 | Struer JPX. 24-09-1866 22-01-1877 | Struer 04-07-1865 06-04-1878 | Skanderborg JBX. 20-11-1870 29-07-1883 |

| 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Hobro JB.P 22-09-1869 07-02-1883 | Fuglebjerg 22-12-1869 25-02-1884 | måske Holstebro kombinationsstempel | Helsinge 16-09-1867 30-12-1883 | Dragør 29-08-1867 05-07-1871 | Reykjavik 15-06-1871 16-05-1872 | Seydisfjörduir 01-03-1870 nedlagt samme år | Thorshavn 11-09-1870 25-02-1881 | Bramminge 02-08-1879 07-04-1884 |
| 240 | 241 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Øster Svenstrup 24-02-1879 | Gjedsted 12-08-1879 09-09-1882 | Lemvig – Vemb Jb. 07-11-1880 24-03-1884 | Mørke 01-04-1881 20-01-1883 | Løgten 27-09-1879 | Flauenskjold 27-09-1879 | Asaa før 01-10-1879 01-10-1879 |
| 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Randers – Ryomgaard Jb. 24-10-1880 10-11-1882 | Uldum 05-09-1883 | Trustrup 30-05-1883 18-09-1883 | Kendes ikke anvendt | Nørre-Nebel 22-01-1881 02-06-1881 | Vester Hornum 20-06-1882 11-03-1883 | Vallø 18-04-1883 04-09-1883 | Struer – Thisted Jb. 14-09-1882 22-02-1884 | Struer – Thisted Jb. 24-05-1882 02-02-1884 | |
![]() | |||||||||
| Blå stempelfarve |
| 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 |
