| Navn | Numre | Kombination | Esrum | Tilgår | Udgår | Bemærkning | |
| ABILD | X | ||||||
| AHRENSBURG | 136 | 1852 | 1864 | ||||
| AHRENSBÖCK | 135 | 1852 | 1864 | ||||
| ALLINGE | 96 | 1852 | 1884 | ||||
| ALLINGEAABRO | 181 | 1877 | 1884 | ||||
| ALTONA | 113 | 1852 | 1864 | ||||
| ALTONA – RENDSBURG EISENBAHN | 161 | 1852 | 1854 | ||||
| ALTONA – RENDSBURG EISENBAHN | 162 | 1852 | 1854 | ||||
| ALTONA BAHNHOF | 168 | 1854 | 1864 | ||||
| ARDEN | 265 | 1882 | 1884 | ||||
| ARNÆS | 182 | 1861 | 1864 | ||||
| ASSENS | 7 | 1852 | 1884 | ||||
| ASAA | 249 | 1879 | 1884 | ||||
| AUGUSTENBORG | 97 | 1852 | 1864 | ||||
| BALLERUP | 87 | 1879 | 1884 | ||||
| BALLUM | 161 | 1852 | 1864 | ||||
| BARMSTEDT | 137 | 1852 | 1864 | ||||
| BARMSTEDT | 139 | 1852 | 1864 | ||||
| BARRIT | 154 | 1879 | 1884 | ||||
| BERUFJORD | Ikke tildel nr.-stempel | ||||||
| BJERGET | 283 | 1883 | 1884 | ||||
| BJERRINGBRO | 268 | 1882 | 1884 | ||||
| BLANKENSEE | 154 | 1852 | 1864 | ||||
| BOGENSE | 8 | 1852 | 1884 | ||||
| BORDESHOLM | 155 | 1852 | 1864 | ||||
| BORNHÖVED | 138 | 1852 | 1864 | ||||
| BORUP | 122 | 1871 | 1884 | ||||
| BRAMMINGE | 239 | 1878 | 1884 | ||||
| BRANHOLM | 163 | 1852 | 1884 | ||||
| BREDEBRO | X | ||||||
| BREDSTED | 9 | 1852 | 1864 | ||||
| BROBYVÆRK | 282 | 1883 | 1884 | ||||
| BRUNSBÜTTEL | 140 | 1852 | 1864 | ||||
| BRÆDSTRUP | 147 | 1875 | 1884 | ||||
| BRØNDERSLEV | 133 | 1873 | 1884 | ||||
| BRØNS | X | ||||||
| BURG | 10 | 1852 | 1864 | ||||
| BÜCHEN | 151 | 1852 | 1864 | ||||
| BÆLUM | 129 | 1972 | 1884 | ||||
| BØRKOP | 279 | 1883 | 1884 | ||||
| CAPPELN | 11 | 1852 | 1864 | ||||
| CHRISTIANSFELD | 12 | 1852 | 1864 | ||||
| CHRISTIANSHAVN | 2 | 1868 | 1884 | ||||
| CHRISTIANSHOLM | 204 | 1856 | 1864 | ||||
| CREMPE | 141 | 1852 | 1864 | ||||
| DAMPSK:POST-STED: NO. 1 | 191 | 1856 | 1868 | ||||
| DAMPSK:POST-STED: NO. 2 | 186 | 1856 | 1865 | ||||
| DAMPSK:POST-STED: NO. 3 | 189 | 1856 | 1865 | ||||
| DAMPSK:POST-STED: NO. 4 | 187 | 1856 | 1870 | ||||
| DAMPSK:POST-STED: NO. 5 | 188 | 1856 | 1864 | ||||
| DAMPSK:POST-STED: NO. 6 | 190 | 1856 | 1868 | ||||
| DAMPSKIBET KORSØR – LÜBECK | 222 | 1864 | 1866 | ||||
| DAMSKIBSPOSTEKSPEDITIONEN NR. 2 | 186 | efter 1864 | |||||
| DAMSKIBSPOSTEKSPEDITIONEN NR. 3 | 187 | efter 1864 | |||||
| DAMSKIBSPOSTEKSPEDITIONEN NR. 4 | 191 | efter 1864 | |||||
| DAMSKIBSPOSTEKSPEDITIONEN NR. 6 | 192 | efter 1864 | |||||
| DPSK.P.EXP. NO 5 | 188 | efter 1864 | |||||
| DRAGØR | 235 | 1868 | 1884 | ||||
| DØSTRUP | X | ||||||
| EBELTOFT | 13 | 1852 | 1884 | ||||
| ECKERFÖRDE | 14 | 1852 | 1864 | ||||
| EISENBAHN | 169 | 1854 | 1864 | ||||
| ELMSHORN | 114 | 1852 | 1864 | ||||
| ELSMHORN – ITZEHOE JB.PB. | 206 | 1857 | 1884 | ||||
| ESBJERG | 144 | 1875 | 1884 | ||||
| ESBJERG – STRUER | 183 | efter 1864 | |||||
| ESBJERG – STRUER | 184 | efter 1864 | |||||
| ESRUM | 153 | 1875 | 1884 | ||||
| ESRUM | X | ||||||
| EUTIN | 115 | 1852 | 1864 | ||||
| FANØ / NORDBY | 205 | 1857 | 1884 | ||||
| FAXE | 118 | 1870 | 1884 | ||||
| FAXE | X | ||||||
| FAXE JB. PC. | 16 | 1878 | 1879 | ||||
| FAXE LADEPLADS | X | ||||||
| FEJØ | 156 | 1875 | 1884 | ||||
| FELTPOST 1 | 213 | 1864 | 1880 | ||||
| FELTPOST 1 | 222 | 1864 | 1864 | ||||
| FELTPOST 2 | 214 | 1868 | 1880 | ||||
| FELTPOST 2 | 223 | 1864 | 1864 | ||||
| FELTPOST 3 | 224 | 1864 | 1864 | ||||
| FELTPOST 4 | 225 | 1864 | 1864 | ||||
| FJERRITSLEV | 98 | 1852 | 1884 | ||||
| FLAUENSKJOLD | 248 | 1879 | 1884 | ||||
| FLENSBURG | 16 | 1852 | 1864 | ||||
| FREDENSBORG | 99 | 1852 | 1884 | ||||
| FREDERICIA | 17 | 1852 | 1884 | ||||
| FREDERIKSBORG | 18 | 1852 | 1884 | ||||
| FREDERIKSBORG BANEGÅRDSSPOSTEKSPEDITION | 226 | 1864 | 1884 | ||||
| FREDERIKSHAVN | 19 | 1852 | 1884 | ||||
| FREDERIKSSUND | 20 | 1852 | 1884 | ||||
| FREDERIKSSUND BANEGÅRDSEKSPEDITION | 21 | 1865 | 1884 | ||||
| FREDERIKSSUND BANEGÅRDSEKSPEDITION | 21 | 1879 | 1884 | ||||
| FREDERIKSVÆRK | 82 | 1852 | 1884 | ||||
| FREDERIKSVÆRK | 82 | efter 1864 | |||||
| FRIEDRICHSRUHE | 153 | 1852 | 1864 | ||||
| FRIEDRICHSTADT | 21 | 1852 | 1864 | ||||
| FUGLEBJERG | 231 | 1866 | 1884 | ||||
| FYEN JB.P.B | 9 | efter 1864 | |||||
| FYEN JB.P.B | 10 | efter 1864 | |||||
| FYEN JB.P.B | 11 | efter 1864 | |||||
| FYEN JB.PB.PC. | 12 | efter 1864 | |||||
| FYENS JERNBANEPOSTKONTOR | 9 | 1865 | 1884 | ||||
| FYENS JERNBANEPOSTKONTOR | 10 | 1865 | 1884 | ||||
| FYENS JERNBANEPOSTKONTOR | 11 | 1865 | 1884 | ||||
| FYENS JERNBANEPOSTKONTOR | 12 | 1865 | 1884 | ||||
| FAABORG | 15 | 1852 | 1884 | ||||
| FAARUP | 278 | 1883 | 1884 | ||||
| GAMMELDAMS MØLLE | X | ||||||
| GAMMELHOLM – KJØBENHAVN | 271 | 1882 | 1884 | Kendes ikke anvendt | |||
| GARDING | 83 | 1852 | 1884 | ||||
| GETTORF | 171 | 1854 | 1864 | ||||
| GJEDSTED | 241 | 1879 | 1884 | ||||
| GJENTOFTE | 119 | 1877 | 1884 | ||||
| GLÜCKSTADT | 116 | 1852 | 1864 | ||||
| GRAVENSTEIN (GRAASTEN) | 101 | 1852 | 1864 | ||||
| GRENAA | 22 | 1852 | 1884 | ||||
| GRIBVAD | X | ||||||
| GRINDSTED | 172 | 1877 | 1884 | ||||
| GUDHJEM | 102 | 1852 | 1860 | ||||
| GUDHJEM | 159 | 1876 | 1884 | ||||
| GAABENSE | 100 | 1852 | 1872 | ||||
| HADERSLEV | 23 | 1852 | 1864 | ||||
| HADSUND | 134 | 1873 | 1884 | ||||
| HALS | 270 | 1882 | 1884 | ||||
| HAMBURG | 2 | 1852 | 1864 | ||||
| HAMMEL | 143 | 1875 | 1884 | ||||
| HANNERAU | 156 | 1852 | 1864 | ||||
| HASLE | 103 | 1852 | 1884 | ||||
| HASLEV | 113 | 1870 | 1884 | ||||
| HEIDE | 117 | 1852 | 1864 | ||||
| HEILIGENHAFEN | 118 | 1852 | 1864 | ||||
| HELLEBÆK | 158 | 1876 | 1884 | ||||
| HELSINGE | 234 | 1867 | 1884 | ||||
| HELSINGE | X | ||||||
| HELSINGØR | 24 | 1852 | 1884 | ||||
| HELSINGØR BANEGÅRDSSPOSTEKSPEDITION | 227 | 1864 | 1884 | ||||
| HELSINGØR JB. P. E. | 227 | efter 1864 | |||||
| HERLUFMAGLE | 132 | 1873 | 1884 | ||||
| HERNING | 84 | 1852 | 1884 | ||||
| HERNING – SKJERN | 203 | 1856 | 1884 | ||||
| HIESCHHOLM / HØRSHOLM | 25 | 1852 | 1884 | ||||
| HINNERUP | 196 | 1878 | 1884 | ||||
| HJALLERUP | 171 | 1877 | 1884 | ||||
| HJØRRING | 26 | 1852 | 1884 | ||||
| HOBRO | 27 | 1852 | 1884 | ||||
| HOBRO BANEGÅRDSPOSTEKSPEDITION | 230 | 1869 | 1884 | ||||
| HOBRO BANEGÅRDSPOSTEKSPEDITION | 190 | efter 1864 | |||||
| HOLBÆK | 28 | 1852 | 1884 | ||||
| HOLEBY | 145 | 1875 | 1884 | ||||
| HOLST EISENBAHN – KIELER | 163 | 1852 | 1864 | ||||
| HOLST. EB. P. SP. B | 170 | 1852 | |||||
| HOLSTEBRO | 29 | 1852 | 1884 | ||||
| HOLSTEBRO BANEGÅRDSPOSTEKSPEDITION | 233 | efter 1864 | |||||
| HOLSTED | 140 | 1874 | 1884 | ||||
| HOLSTEDBRO BANEGÅRDSPOSTEKSPEDITION | 233 | 1866 | 1884 | ||||
| HOLTE | 206 | 1869 | 1884 | ||||
| HORSENS | 30 | 1852 | 1884 | ||||
| HORST | 142 | 1852 | 1864 | ||||
| HUMBLE | 275 | 1882 | 1884 | ||||
| HUMLEBÆK | 166 | 1852 | 1897 | ||||
| HUSUM | 31 | 1852 | 1864 | ||||
| HVALSØ | 146 | 1875 | 1884 | ||||
| HVIDBJERG | 280 | 1883 | 1884 | ||||
| HØJER | 85 | 1852 | 1884 | ||||
| HØRUP HAV | 230 | 1863 | 1884 | ||||
| IKKE ANVENDT | 202 | ||||||
| IKKE GRAVERET | 253 | ||||||
| INDSLEV | X | ||||||
| ITZEHOE | 119 | 1852 | 1864 | ||||
| JELLING | 169 | 1877 | 1884 | ||||
| JERNBANE BUREAUPOSTKONTOR FREDERICIA/AALBORG | 155 | 1875 | 1884 | ||||
| JYDERUP | 142 | 1875 | 1884 | ||||
| JYDSKE JERNBANES POSTEKSPEDITIONSBUREAU | 215 | 1863 | 1884 | ||||
| JYDSKE JERNBANES POSTEKSPEDITIONSBUREAU | 216 | 1863 | 1884 | ||||
| KALLEHAVE | 157 | 1876 | 1884 | ||||
| KALTENKIRCHEN | 157 | 1852 | 1864 | ||||
| KALUNDBORG | 32 | 1852 | 1884 | ||||
| KARBY | 185 | 1878 | 1884 | ||||
| KARREBÆKSMINDE | 168 | 1877 | 1884 | ||||
| KBH. JB. PSTCT | 34 | efter 1864 | |||||
| KBH. JB. PSTCT. | 34 | 1852 | |||||
| KBHV. JB. PST. CON | 34 | 1852 | |||||
| KELLINGHUSEN | 120 | 1852 | 1864 | ||||
| KENDES IKKE ANVENDT | 174 | ||||||
| KERTEMINDE | 33 | 1852 | 1884 | ||||
| KGS. LYNGBY | 39 | 1852 | 1884 | ||||
| KIEL | 121 | 1852 | 1864 | ||||
| KIELER BANHOF | 170 | 1854 | 1864 | ||||
| KJELLERUP | 150 | 1875 | 1884 | ||||
| KJØBENH: JERNB: PSTCON | 34 | 1852 | |||||
| KJØBENH: JERNB: PSTCON: | 34 | efter 1864 | |||||
| KJØBENHAVN | K1 | ||||||
| KJØBENHAVN | K2 | ||||||
| KJØBENHAVN | K3 | ||||||
| KJØBENHAVN | N | ||||||
| KJØBENHAVN | N1 | ||||||
| KJØBENHAVN | N2 | ||||||
| KJØBENHAVN | N4 | ||||||
| KJØBENHAVN | O2 | ||||||
| KJØBENHAVN | V1 | ||||||
| KJØBENHAVN | Ø1 | ||||||
| KJØBENHAVN BANEG | 34 | efter 1864 | |||||
| KJØBENHAVN FORENEDE BREV- OG PAKKEPOSTCONTOIR | 1 | 1852 | 1884 | Der er 21 kendte stempler. Disse blev anvendt Hovedpostkontoret og på Fodpostkontoret | |||
| KJØBENHAVN J. B. | 34 | efter 1864 | |||||
| KJØBENHAVN JERNBANEPOSTKONTOR | 34 | 1852 | 1884 | ||||
| KJØBENHAVN JP | 34 | efter 1864 | |||||
| KJØBENHAVN JRB. PST. EXP. | 34 | 1852 | |||||
| KJØBENHAVN JRB: PST. EXP. | 34 | 1852 | |||||
| KLAMPENBORG | 121 | 1871 | 1884 | ||||
| KOLDING | 36 | 1852 | 1884 | ||||
| KOLDING | 36 | efter 1864 | |||||
| KOLDING JERNBANEPOSTEKSPEDITION | 232 | 1866 | 1884 | ||||
| KOLDING JERNBANEPOSTEKSPEDITION | 232 | efter 1864 | |||||
| KORINTH | 139 | 1874 | 1884 | ||||
| KORINTH JERNBANEEKSPEDITION | 259 | 1882 | 1884 | ||||
| KORINTH JB. P. E. | 259 | efter 1864 | |||||
| KORSØR | 37 | 1852 | 1884 | ||||
| KORSØR | 37 | efter 1864 | |||||
| KORSØR | 37 | efter 1864 | |||||
| KORSØR | 37 | efter 1864 | |||||
| KORSØR JB | 179 | 1856 | 1870 | ||||
| KORSØR JERNB. POSTEXPD | 191 | 1856 | 1864 | ||||
| KVÆRNDRUP | 207 | 1858 | 1884 | ||||
| KØBENHAVN – STETTIN | 198 | 1856 | 1860 | ||||
| KØBENHAVNS JERNBANER – NØRREBRO | 211 | 1862 | 1884 | ||||
| KØBENHAVNS JERNBANER – VESTERBRO | 212 | 1862 | 1884 | ||||
| KØBENHAVNS JERNBANER – ØSTERBRO | 210 | 1861 | 1884 | ||||
| KØGE | 35 | 1852 | 1884 | ||||
| KØGE – RØDVIG | 244 | efter 1864 | |||||
| L.P. SCHÖNWALDE | 160 | 1852 | 1864 | ||||
| LANGAA | 267 | 1882 | 1884 | ||||
| LAUENBURG | 148 | 1852 | 1864 | ||||
| LAVEN | 197 | 1878 | 1884 | ||||
| LECK | 86 | 1852 | 1864 | ||||
| LEJRE | 260 | 1882 | 1884 | ||||
| LEMVIG | 38 | 1852 | 1884 | ||||
| LEMVIG – VEMB JERNBANEPOSTEKSPEDITION | 245 | 1879 | 1884 | ||||
| LEMVIG JERNBANEPOSTEKSPEDITION | 73 | 1879 | 1884 | ||||
| LENSAHN | 158 | 1852 | 1864 | ||||
| LOLLANDSKE JB. PK | 136 | efter 1864 | |||||
| LOLLANDSKE JB. PK | 137 | efter 1864 | |||||
| LOLLANDSKE JERNBANEPOSTKONTOR | 136 | 1874 | 1884 | ||||
| LOLLANDSKE JERNBANEPOSTKONTOR | 137 | 1874 | 1884 | ||||
| LUDEN | 143 | 1852 | 1864 | ||||
| LUNDBY | 114 | 1870 | 1884 | ||||
| LÜBECK | 3 | 1852 | 1868 | ||||
| LYNGBY | 39 | efter 1864 | |||||
| LÜTJENBURG | 122 | 1852 | 1864 | ||||
| LÆSØ | 101 | 1864 | 1884 | ||||
| LØGSTØR | 40 | 1852 | 1884 | ||||
| LØGTEN | 247 | 1879 | 1884 | ||||
| LØGTEN KRO | X | ||||||
| LØGUMKLOSTER | 87 | 1852 | 1864 | ||||
| LØKKEN | 126 | 1871 | 1884 | ||||
| MARIAGER | 88 | 1852 | 1884 | ||||
| MARIBO | 41 | 1852 | 1884 | ||||
| MARNE | 172 | 1854 | 1864 | ||||
| MARSTAL | 89 | 1852 | 1884 | ||||
| MELDORF | 123 | 1852 | 1864 | ||||
| MERN | X | ||||||
| MIDDELFART | 42 | 1852 | 1884 | ||||
| MIDDELFART BANEGÅRDSSPOSTEKSPEDITION | 23 | 1865 | 1884 | ||||
| MIDDELFART JB. | 23 | efter 1864 | |||||
| MÖLLN | 149 | 1852 | 1864 | ||||
| MØRKE | 246 | 1879 | 1884 | ||||
| MØRKØV | 149 | 1875 | 1884 | ||||
| MAARUM | X | ||||||
| NAKSKOV | 43 | 1852 | 1884 | ||||
| NEUMÜNSTER | 124 | 1852 | 1864 | ||||
| NEUMÜNSTER – RENSBURG | 194 | 1856 | 1864 | ||||
| NEUSTADT | 125 | 1852 | 1864 | ||||
| NEXØ | 104 | 1852 | 1884 | ||||
| NIBE | 45 | 1852 | 1884 | ||||
| NORD FYNSKE JERNBANE POSTKONTOR | 273 | 1882 | 1884 | ||||
| NORD FYNSKE JERNBANE POSTKONTOR | 274 | 1882 | 1884 | ||||
| NORDBORG | 105 | 1852 | 1864 | ||||
| NORDSJÆLLAND BANEGÅRDSSPOSTEKSPEDITION | 229 | efter 1864 | |||||
| NORDSJÆLLAND BANEGÅRDSSPOSTEKSPEDITION | 229 | efter 1864 | |||||
| NORDSTRAND | 213 | 1862 | 1864 | ||||
| NORDVESTSJÆLLANDSKE JERNBANES POSTKONTOR | 192 | 1875 | 1884 | ||||
| NORDVESTSJÆLLANDSKE JERNBANES POSTKONTOR | 193 | 1875 | 1884 | ||||
| NORTOFT | 126 | 1852 | 1864 | ||||
| NYBORG | 46 | 1852 | 1884 | ||||
| NYBORG BANEGÅRDSSPOSTEKSPEDITION | 54 | 1865 | 1884 | ||||
| NYBORG JB. | 54 | efter 1864 | |||||
| NYBORG JB.P. | 54 | efter 1864 | |||||
| NYBORG JP | 46 | efter 1864 | |||||
| NYKØBING F. | 47 | 1852 | 1884 | ||||
| NYKØBING FALSTER – INDLEVERINGSKONTOR | 128 | 1872 | 1875 | ||||
| NYKØBING JYLLAND | 204 | 1857 | 1864 | ||||
| NYKØBING M | 48 | 1852 | 1884 | ||||
| NYKØBING SJ | 49 | 1852 | 1884 | ||||
| NYSTED | 50 | 1852 | 1884 | ||||
| NÆSSUND | 200 | 1857 | 1884 | ||||
| NÆSTVED | 44 | 1852 | 1884 | ||||
| NÆSTVED JB.P. | 115 | efter 1864 | |||||
| NÆSTVED JERNBANEEKSPEDITION | 115 | 1870 | 1884 | ||||
| NØRRE ALSLEV | 100 | 1875 | 1884 | ||||
| NØRRE SNEDE | 266 | 1882 | 1884 | ||||
| NØRRE AABY | 109 | 1869 | 1884 | ||||
| NØRRE AABY | X | ||||||
| NØRRE-NEBEL | 254 | 1880 | 1884 | ||||
| NØRRE-SUNDBY | 208 | 1861 | 1884 | ||||
| ODDER | 117 | 1870 | 1884 | ||||
| ODENSE – BOGENSE | 273 | efter 1864 | |||||
| ODENSE – BOGENSE | 274 | efter 1864 | |||||
| ODENSE BANEGÅRDSSPOSTEKSPEDITION | 51 | 1865 | 1884 | ||||
| ODENSE I.C | 31 | 1865 | |||||
| ODENSE JBX. | 51 | 1852 | 1884 | ||||
| OLDENBURG | 127 | 1852 | 1864 | ||||
| OLDESLOE | 128 | 1852 | 1864 | ||||
| OSTER ÖHRSTEDT | 197 | 1853 | 1864 | ||||
| OTTERUP | 272 | 1882 | 1884 | ||||
| OTTESUND | 202 | 1857 | 1884 | ||||
| PELLWORM | 214 | 1862 | 1864 | ||||
| PHILIPSDAL | 127 | 1872 | 1884 | ||||
| PHILIPSDAL | X | ||||||
| PINNEBERG | 129 | 1852 | 1864 | ||||
| PLÖN | 130 | 1852 | 1864 | ||||
| PREETZ | 131 | 1852 | 1864 | ||||
| PRÆSTØ | 52 | 1852 | 1884 | ||||
| RAMLØSE | X | ||||||
| RANDERS | 53 | 1852 | |||||
| RANDERS – HADSUND | 285 | 1883 | 1884 | ||||
| RANDERS – HADSUND | 286 | 1883 | 1884 | ||||
| RANDERS – RYOMGAARD JB. | 250 | 1877 | 1884 | ||||
| RANDERS JERNBANEPOSTEKSPEDITION | 218 | 1863 | 1884 | ||||
| RATZEBURG | 150 | 1852 | 1864 | ||||
| REINBECK | 144 | 1852 | 1864 | ||||
| REISBY | X | ||||||
| REMMELS | 132 | 1852 | 1864 | ||||
| RENDSBURG | 54 | 1852 | 1864 | ||||
| REYKJAVIK | 236 | 1870 | 1872 | ||||
| RIBE | 55 | 1852 | 1884 | ||||
| RIBE BANEGÅRDSEKSPEDITION | 66 | 1875 | 1884 | ||||
| RINGE | 199 | 1878 | 1884 | ||||
| RINGKØBING | 56 | 1852 | 1884 | ||||
| RINGKØBING BANEGÅRDSEKSPEDITION | 71 | 1875 | 1884 | ||||
| RINGSTED BANEGAARD | 176 | 1856 | 1884 | ||||
| ROSKILDE | 58 | 1852 | |||||
| RUDKØBING | 59 | 1852 | 1884 | ||||
| RUDS VEDBY | 141 | 1875 | 1884 | ||||
| RUNGSTED | 167 | 1852 | 1884 | ||||
| RYOMGAARD | 178 | 1877 | 1884 | ||||
| RØDBY | 60 | 1852 | 1884 | ||||
| RØDKÆRSBRO | 269 | 1882 | 1884 | ||||
| RØMØ | 162 | 1852 | 1864 | ||||
| RØNDE | 130 | 1872 | 1884 | ||||
| RØNDE | X | ||||||
| RØNNE | 61 | 1852 | 1884 | ||||
| RØNNEDE | 90 | 1852 | 1884 | ||||
| SAMSØ | 175 | 1856 | 1884 | ||||
| SAXKØBING | 62 | 1852 | 1884 | ||||
| SCHENEFELD | 159 | 1852 | 1864 | ||||
| SCHL. EISENBAHN | 184 | 1856 | 1864 | ||||
| SCHL. EISENBAHN | 185 | 1856 | 1864 | ||||
| SCHL. EISENBAHN | 192 | 1856 | 1864 | ||||
| SCHL. EISENBAHN | 193 | 1856 | 1864 | ||||
| SCHL. EISENBAHN – BÜTTEL | 195 | 1856 | 1864 | ||||
| SCHL. EISENBAHN – GLÜCKSBURG | 183 | 1856 | 1864 | ||||
| SCHL. EISENBAHN – KLOSTERKRUG | 196 | 1856 | 1864 | ||||
| SCHL. EISENBAHN – RENDSBURG | 194 | 1856 | 1864 | ||||
| SCHL. EISENBAHN – RENSBURG | 195 | 1856 | 1864 | ||||
| SCHLESWIG | 66 | 1852 | 1864 | ||||
| SCHWARTAU | 145 | 1852 | 1864 | ||||
| SCHWARZENBECK | 152 | 1852 | 1864 | ||||
| SEGEBERG | 133 | 1852 | 1864 | ||||
| SEYDISFJÖRDUIR | 237 | 1870 | 1872 | ||||
| SILKEBORG | 91 | 1852 | 1884 | ||||
| SILKEBORG JERNBANEEKSPEDITION | 123 | 1871 | 1884 | ||||
| SINDAL | 264 | 1882 | 1884 | ||||
| SJ. JB. P. SP. B | 181 | 1852 | |||||
| SJ.JB.P.SP.B. | 34 | 1852 | |||||
| SJ.JB.P.SP.B. | 34 | efter 1864 | |||||
| SJÆLL. P. B. | 181 | efter 1864 | |||||
| SJÆLL.JB.PKT. | 85 | efter 1864 | |||||
| SJÆLL.JB.PKT. | 85 | efter 1864 | |||||
| SJÆLL.POST.SPED.BUREAU | 86 | efter 1864 | |||||
| SJÆLL: POST: SPEED: BUREAU | 182 | 1852 | |||||
| SJÆLLANDSKE JB (KØBENHAVN/KORSØR) | 180 | 1856 | 1864 | ||||
| SJÆLLANDSKE JB (KØBENHAVN/KORSØR) | 181 | 1856 | 1884 | ||||
| SJÆLLANDSKE JB (KØBENHAVN/KORSØR) | 182 | 1856 | 1862 | ||||
| SJÆLLANDSKE JERNBANES POSTKONTOR | 85 | 1879 | 1884 | ||||
| SJÆLLANDSKE JERNBANES POSTKONTOR | 86 | 1879 | 1884 | ||||
| SKAGEN | 106 | 1852 | 1884 | ||||
| SKANDERBORG | 63 | 1852 | 1884 | ||||
| SKANDERBORG JERNBANEPOSTEKSPEDITION | 225 | 1868 | 1884 | ||||
| SKIBBY | 152 | 1875 | 1884 | ||||
| SKIBBY | X | ||||||
| SKIVE | 64 | 1852 | 1884 | ||||
| SKIVE JB. | 221 | 1864 | 1884 | ||||
| SKJERN | 261 | 1882 | 1884 | ||||
| SKJERNBRO | 107 | 1852 | 1884 | ||||
| SKJÆRBÆK | X | ||||||
| SKODBORGHUS | 108 | 1852 | 1874 | ||||
| SKÆLSKØR | 92 | 1852 | 1884 | ||||
| SKØRBING | 53 | 1880 | 1884 | med slanke tal – modsat Randers | |||
| SL. JB. P. SP. B. | 192 | 1852 | |||||
| SLAGELSE | 65 | 1852 | 1884 | ||||
| SLAGELSE JB. | 65 | efter 1864 | |||||
| SLAGELSE JB. | 65 | efter 1864 | |||||
| SLAGELSE JBX | 178 | 1856 | 1864 | ||||
| SLANGERUP | 165 | 1852 | 1884 | ||||
| SNOGHØJ | 109 | 1852 | 1866 | ||||
| SORØ | 67 | 1852 | 1884 | ||||
| SORØ JB. | 177 | 1856 | 1875 | ||||
| STEGE | 68 | 1852 | 1884 | ||||
| STERUP | 199 | 1856 | 1864 | ||||
| STOKKEMARKE | 110 | 1852 | 1874 | ||||
| STORE HEDDINGE | 93 | 1852 | 1884 | ||||
| STRUER – THISTED JERNBANES POSTKONTOR | 257 | 1882 | 1884 | ||||
| STRUER – THISTED JERNBANES POSTKONTOR | 258 | 1882 | 1884 | ||||
| STRUER JERNBANEPOSTEKSPEDITION | 223 | 1882 | 1884 | ||||
| STUBBEKØBING | 69 | 1852 | 1884 | ||||
| STUBBERUP | X | ||||||
| SVANEKE | 111 | 1852 | 1884 | ||||
| SVEBØLLE | 151 | 1875 | 1884 | ||||
| SVENDBORG | 70 | 1852 | 1884 | ||||
| SVINNINGE | 119 | Ikke leveret | |||||
| SVINNINGE | 219 | 1863 | 1880 | ||||
| SYD FYNSKE JERNBANES POSTKONTOR | 194 | 1876 | 1884 | ||||
| SYD FYNSKE JERNBANES POSTKONTOR | 195 | 1876 | 1884 | ||||
| SYDSJÆLL. JB. P. SP. B. | 181 | efter 1864 | |||||
| SYDSJÆLL. JB.P.C. | 180 | efter 1864 | |||||
| SYDSJÆLLANDSKE JB | 180 | 1870 | 1884 | ||||
| SÆBY | 112 | 1852 | 1884 | ||||
| SÆBY | X | ||||||
| SØLLESTED | 138 | 1874 | 1884 | ||||
| SØNDERBORG | 71 | 1852 | 1864 | ||||
| TARM | 107 | 1860 | 1884 | ||||
| THIRSTRUP | X | ||||||
| THISTED | 72 | 1852 | 1884 | ||||
| THORSHAVN | 238 | 1870 | 1884 | ||||
| TRANEKÆR | 170 | 1877 | 1884 | ||||
| TRANGISVAAG | 284 | 1884 | 1884 | ||||
| TRITTAU | 173 | 1854 | 1864 | ||||
| TRUSTRUP | 252 | 1880 | 1884 | ||||
| TUREBY | 131 | 1873 | 1884 | ||||
| TØLLØSE | 148 | 1875 | 1884 | ||||
| TØNDER | 73 | 1852 | 1864 | ||||
| TÖNNING | 74 | 1852 | 1864 | ||||
| TAARS | 277 | 1883 | 1884 | ||||
| TAASINGE | 120 | 1871 | 1884 | ||||
| TAASTRUP | 94 | 1852 | 1884 | ||||
| UDBY | X | ||||||
| UDBYNEDER/HAVNDAL | 174 | 1877 | 1884 | ||||
| UETERSEN | 134 | 1852 | 1864 | ||||
| ULDUM | 251 | 1880 | 1884 | ||||
| ULFBORG | 263 | 1882 | 1884 | ||||
| ULLERSLEV | 105 | efter 1864 | |||||
| ULLERSLEV POSTEKSPEDITION | 105 | 1865 | 1884 | ||||
| VALLØ | 256 | 1880 | 1884 | ||||
| VARDE | 75 | 1852 | 1884 | ||||
| VARDE BANEGÅRDSEKSPEDITION | 74 | 1874 | 1884 | ||||
| VARDE JERNBANEPOSTKONTOR | 3 | 1879 | 1884 | ||||
| VEDBY | X | ||||||
| VEDBÆK | 164 | 1852 | 1884 | ||||
| VEJEN | 161 | 1876 | 1884 | ||||
| VEJLE | 76 | 1852 | 1884 | ||||
| VEMMETOFTE | X | ||||||
| VENDSYSSEL JERNBANEPOSTKONTOR | 124 | 1871 | 1884 | ||||
| VENDSYSSEL JERNBANEPOSTKONTOR | 125 | 1871 | 1884 | ||||
| VENDSYSSEL JERNBANEPOSTKONTOR | 124 | efter 1864 | |||||
| VESTER HORNUM | 255 | 1880 | 1884 | ||||
| VESTER SKERNINGE | 135 | 1874 | 1884 | ||||
| VESTERVIG | 209 | 1861 | 1884 | ||||
| VESTJYDSK JERNABNE LUNDERSKOV – STRUER | 182 | 1874 | 1884 | ||||
| VESTJYDSK JERNABNE LUNDERSKOV – STRUER | 183 | 1874 | 1884 | ||||
